Die 3. Etappe der Dakar 2019 führte heute über 779 Kilometer von San Juan de Marcona nach Arequipa. Schwierige Sichtverhältnisse machten die 331 Kilometer lange Sonderprüfung nicht einfacher. Am Ende des dritten Dakar-Tages wurde das Fahrerfeld komplett durchgemischt – die Führenden von gestern reihten sich heute weiter hinten ein. Heute waren navigatorische Fähigkeiten sehr gefragt, doch viele der Top-Piloten kamen damit nicht gut zurecht und verloren kostbare Zeit.
Aus dem bisherigen Mittelfeld glänzte heute Yamaha-Pilot Xavier de Soultrait auf der schwierigen Etappe und erzielte seinen ersten Dakar-Etappensieg. Der Yamaha-Pilot hatte das dritte Special der Rallye mit fünfzehn Sekunden Vorsprung vor Pablo Quintanilla auf Husqvarna. De Soultraits Vorsprung war jedoch marginal, gerade einmal 15 Sekunden trennten ihn auf den Zweitplatzierten Chilenen.
„Es war eine schwierige Etappe, weil der Nebel die Sicht auf weniger als zwei Meter reduzierte. Ich habe die Rallye wie geplant vorsichtig angefangen und heute habe ich die Etappe gewonnen. Es ist großartig. Es war die erste Etappe mit ernsthafter Navigation. Morgen erwartet uns wieder eine Marathon-Etappe.“
Vortagessieger Matthias Walkner (KTM) kam heute nur auf Platz 15 mit über 23 Minuten Rückstand auf der Tagesführenden ins Ziel. Die Nummer zweit von gestern, Ricky Brabec (Honda), überquerte drei Minuten früher als Walkner die Ziellinie. Pech hatte jedoch sein Teamkollege Joan Barreda, der nach einem Sturz ausscheidet. Barreda, Sieger der Eröffnungsphase und Führender in der Gesamtwertung, wird seine 9. Dakar nicht beenden. Der Honda-Fahrer hatte einen tollen Start und holte vor ihm liegende Fahrer ein. Auf einem nebligen Gipfel verlor er jedoch die Sicht und stürzte auf einem felsigen Abhang. Barreda blieb unverletzt, jedoch ist sein Dienstgerät hinüber.
Ergebnisse der 3. Etappe der Dakar 2019
Platz | Startnummer | Fahrer | Marke/Team | Zeit | Abweichung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 40' 30'' | |
2 | 1 | MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 46' 49'' | + 00H 06' 19'' |
3 | 3 | TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 47' 37'' | + 00H 07' 07'' |
4 | 4 | ADRIEN VAN BEVEREN | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 03H 53' 59'' | + 00H 13' 29'' |
5 | 14 | SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 54' 05'' | + 00H 13' 35'' |
6 | 2 | PAULO GONCALVES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 54' 06'' | + 00H 13' 36'' |
7 | 11 | STEFAN SVITKO | SLOVNAFT TEAM | 03H 54' 40'' | + 00H 14' 10'' |
8 | 10 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 55' 03'' | + 00H 14' 33'' |
9 | 47 | KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 56' 10'' | + 00H 15' 40'' |
10 | 63 | LORENZO SANTOLINO | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 03H 57' 32'' | + 00H 17' 02'' |
Die vorläufige Gesamtführung übernahm der Husqvarna-Pilot Quintanilla mit 11 Minuten Vorsprung auf Kevin Bevanides auf Honda. Matthias Walkner rutschte auf den achten Rang im Gesamt- Klassement mit über 21 Minuten Rückstand ab.
Vorläufige Gesamtwertung
Platz | Startnummer | Fahrer | Marke/Team | Zeit | Abweichung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 08H 34' 28'' | |
2 | 47 | KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 08H 45' 51'' | + 00H 11' 23'' |
3 | 14 | SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 08H 46' 40'' | + 00H 12' 12'' |
4 | 4 | ADRIEN VAN BEVEREN | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 08H 47' 57'' | + 00H 13' 29'' |
5 | 3 | TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 08H 49' 45'' | + 00H 15' 17'' |
6 | 18 | XAVIER DE SOULTRAIT | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 08H 51' 20'' | + 00H 16' 52'' |
7 | 15 | RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 08H 52' 30'' | + 00H 18' 02'' |
8 | 1 | MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 08H 55' 42'' | + 00H 21' 14'' |
9 | 2 | PAULO GONCALVES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 08H 59' 39'' | + 00H 25' 11'' |
10 | 29 | ANDREW SHORT | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 09H 03' 43'' | + 00H 29' 15'' |
Hinterlasse einen Kommentar