Ein starker Tag für Sam Sunderland, den Dakar-Sieger von 2017, der auf der Strecke von Pisco nach San Juan de Marcona über seine Rivalen triumphieren konnte. Der Red Bull KTM Factory-Fahrer gewann die 269 Kilometer lange 3. Etappe der Dakar 2018 souverän. Sein Teamkollege Toby Price belegte den dritten Platz. Mit diesem Ergebnis geht Sunderland in der Gesamtführung an die Spitze, mit über 4 Minuten Abstand auf seinen direkten Verfolger, Kevin Benavides, der für das Monster Energy Honda Team fährt.
Nicht so gut lief es für den Yamalub-Piloten Adrien van Beveren, der es mit 13 Minuten Abstand zum Führenden nur auf Platz 17 schaffte. KTM-Fahrer Matthias Walkner, Drittplatzierter vom Vortag, kam auf der 3. Etappe nur auf Rang 11 und baut den Abstand zu Sunderland auf über 9 Minuten aus. Richtig Pech hatte Honda Fahrer Joan Barreda, der einen Wegpunkt verpasste und 15 Kilometer zurückfahren musste, bis er wieder die richtige Strecke gefunden hatte. In der Folge verlor er 28 Minuten auf den Etappen-Sieger Sunderland.
Gut lief es hingegen für Pablo Quintanilla von Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing, der die 3. Etappe der diesjährigen Rallye Dakar auf dem 5. Platz beendete und in der vorläufigen Gesamtwertung auf den 3. Rang nach oben klettert. Sein Teamkollege Andrew Short kam auf Platz 27 ins Tagesziel.
Die vierte Etappe in San Juan de Marcona ist wieder von riesigen Dünen und einem 330 km langen Zeit-Special gekennzeichnet.
Ergebnisse der 3. Etappe
Platzierung | Startnummer | Fahrer | Nationalität | Team | Motorrad | Zeit | Rückstand | PENALITY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SAM SUNDERLAND | Großbritannien | RED BULL KTM FACTORY TEAM | KTM 450 Rally | 03H 20' 43'' | |||
2 | 47 | KEVIN BENAVIDES | Argentinien | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | Honda CRF450 Rally | 03H 23' 46'' | + 00H 03' 03'' | ||
3 | 8 | TOBY PRICE | Australien | RED BULL KTM FACTORY TEAM | KTM 450 Rally | 03H 24' 11'' | + 00H 03' 28'' | ||
4 | 20 | RICKY BRABEC | USA | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | Honda CRF450 Rally | 03H 24' 38'' | + 00H 03' 55'' | ||
5 | 10 | PABLO QUINTANILLA | Chile | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | Husqvarna FR 450 Rally | 03H 25' 03'' | + 00H 04' 20'' | ||
6 | 3 | GERARD FARRES GUELL | Spanien | HIMOINSA RACING TEAM | KTM 450 Rally | 03H 25' 51'' | + 00H 05' 08'' | ||
7 | 9 | STEFAN SVITKO | Slowakei | SLOVNAFT RALLY TEAM | KTM 450 Rally Replika | 03H 26' 46'' | + 00H 06' 03'' | ||
8 | 19 | ANTOINE MEO | Frankreich | RED BULL KTM FACTORY TEAM | KTM 450 Rally | 03H 27' 06'' | + 00H 06' 23'' | ||
9 | 68 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | Chile | HEINRICH RACING | KTM 450 Rally | 03H 27' 49'' | + 00H 07' 06'' | ||
10 | 55 | WALTER NOSIGLIA JAGER | Bolivien | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | Husqvarna FR 450 Rally | 03H 29' 10'' | + 00H 08' 27'' | ||
11 | 2 | MATTHIAS WALKNER | Österreich | RED BULL KTM FACTORY TEAM | KTM 450 Rally | 03H 29' 47'' | + 00H 09' 04'' | ||
12 | 61 | ORIOL MENA | Spanien | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | Hero RR 450 Rally | 03H 30' 08'' | + 00H 09' 25'' | ||
13 | 7 | FRANCO CAIMI | Argentinien | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | Yamaha WR450F Rally | 03H 31' 39'' | + 00H 10' 56'' | ||
14 | 23 | XAVIER DE SOULTRAIT | Frankreich | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | Yamaha WR450F Rally | 03H 32' 35'' | + 00H 11' 52'' | ||
15 | 15 | LAIA SANZ | Spanien | KTM FACTORY RACING TEAM | KTM 450 Rally | 03H 32' 43'' | + 00H 12' 00'' | ||
16 | 12 | JUAN PEDRERO GARCIA | Spanien | SHERCO TVS RALLY FACTORY | RTR 450 Racing | 03H 33' 51'' | + 00H 13' 08'' | ||
17 | 4 | ADRIEN VAN BEVEREN | Frankreich | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | Yamaha WR450F Rally | 03H 33' 54'' | + 00H 13' 11'' | ||
18 | 44 | RODNEY FAGGOTTER | Australien | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | Yamaha WR450F Rally | 03H 35' 07'' | + 00H 14' 24'' | ||
19 | 77 | LUCIANO BENAVIDES | Argentinien | KTM FACTORY RACING TEAM | KTM 450 Rally | 03H 35' 48'' | + 00H 15' 05'' | ||
20 | 18 | ALESSANDRO BOTTURI | Italien | BOTTURI ALESSANDRO | Yamaha WR450F Rally | 03H 37' 21'' | + 00H 16' 38'' |
Vorläufige Gesamtwertung der Rallye Dakar 2018
- Sam Sunderland (GBR), KTM, 6:44:23
2. Kevin Benavides (ARG), Honda, 6:49:01 +4:38
3. Pablo Quintanilla (CHI), Husqvarna, 6:49:23 +5:00
4. Toby Price (AUT), KTM, 6:51:51 +7:28
5. Ricky Brabec (USA), Honda, 6:52:23 +8:00
6. Matthias Walkner (AUT), KTM, 6:53:13 +8:50
Hinterlasse einen Kommentar