Adrien Van Beveren hat die vierte Etappe der Rallye Dakar 2018 souverän auf seiner WR450F Rallye gewonnen. Für Van Beveren lief auf der 4. Etappe der Rallye Dakar alles nach Plan. Er konnte seine vorteilhafte Startposition ebenso wie seine Erfahrungen im Sand nutzen und sich somit voll auf seine Navigation konzentrieren. Er beendete die Wertungsprüfung fünf Minuten schneller als sein Teamkollege Xavier de Soultrait und war sieben Minuten schneller als der Rest des Feldes.
Yamalub-Teamkollege Xavier de Soultrait folgt Van Beveren direkt auf den zweiten Platz und verbessert sich sich in der vorläufigen Gesamtwertung auf einen sehr starken fünften Platz mit etwas über sieben Minuten Rückstand auf den Franzosen. In der vorläufigen Gesamtwertung entthronte Van Beveren den bis dato führenden Sunderland.
Denn für das KTM Redbull Teamk lief es am 4. Dakar-Tag nicht so optimal. Sam Sunderland, musste nach einem Unfall beim Zeitfahren und daraus resultierenden Rückenschmerzen aufgeben. Für seinen KTM-Teamkollegen Matthias Walkner war es ein langer und schwieriger vierter Tag der Rallye Dakar 2018, den er aber trotzdem als Dritter beendete.
Demgegenüber zeigte Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing Pilot Pablo Quintanilla eine soliden Vorstellung auf der vierten Etappe der Rallye Dakar 2018 und rückt nun auf dem zweiten Platz der vorläufigen Gesamtwertung vor. Der Fahrer der FR 450 Rally liegt nur eine Minute und 55 Sekunden hinter dem vorläufigen Gesamtführenden.
Ergebnisse der 4. Etappe
Platzierung | Startnummer | Fahrer | Nationalität | Team | Motorrad | Zeit | Rückstand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ADRIEN VAN BEVEREN | Frankreich | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | Yamaha WR450F Rally | 04H 08' 23'' | ||
2 | 23 | XAVIER DE SOULTRAIT | Frankreich | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | Yamaha WR450F Rally | 04H 13' 24'' | + 00H 05' 01'' | |
3 | 2 | MATTHIAS WALKNER | Österreich | RED BULL KTM FACTORY TEAM | KTM 450 Rally | 04H 15' 33'' | + 00H 07' 10'' | |
4 | 10 | PABLO QUINTANILLA | Chile | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | Husqvarna FR 450 Rally | 04H 15' 55'' | + 00H 07' 32'' | |
5 | 9 | STEFAN SVITKO | Slowakei | SLOVNAFT RALLY TEAM | KTM 450 Rally Replika | 04H 16' 08'' | + 00H 07' 45'' | |
6 | 29 | DANIEL OLIVERAS CARRERAS | Spanien | HIMOINSA RACING TEAM. | KTM 450 Rally | 04H 17' 02'' | + 00H 08' 39'' | |
7 | 68 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | Chile | HEINRICH RACING | KTM 450 Rally | 04H 17' 08'' | + 00H 08' 45'' | |
8 | 47 | KEVIN BENAVIDES | Argentinien | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | Honda CRF450 Rally | 04H 17' 37'' | + 00H 09' 14'' | |
9 | 5 | JOAN BARREDA BORT | Spanien | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | Honda CRF450 Rally | 04H 18' 23'' | + 00H 10' 00'' | |
10 | 3 | GERARD FARRES GUELL | Spanien | HIMOINSA RACING TEAM | KTM 450 Rally | 04H 18' 34'' | + 00H 10' 11'' | |
11 | 7 | FRANCO CAIMI | Argentinien | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | Yamaha WR450F Rally | 04H 18' 46'' | + 00H 10' 23'' | |
12 | 40 | JOHNNY AUBERT | Frankreich | GAS GAS MOTORSPORT | GAS GAS Rally Replic | 04H 18' 47'' | + 00H 10' 24'' | |
13 | 14 | MICHAEL METGE | Frankreich | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | Honda CRF450 Rally | 04H 19' 40'' | + 00H 11' 17'' | |
14 | 60 | JONATHAN BARRAGAN NEVADO | Spanien | GAS GAS MOTORSPORT | GAS GAS Rally Replic | 04H 19' 46'' | + 00H 11' 23'' | |
15 | 8 | TOBY PRICE | Australien | RED BULL KTM FACTORY TEAM | KTM 450 Rally | 04H 21' 46'' | + 00H 13' 23'' | |
16 | 19 | ANTOINE MEO | Frankreich | RED BULL KTM FACTORY TEAM | KTM 450 Rally | 04H 21' 53'' | + 00H 13' 30'' | |
17 | 12 | JUAN PEDRERO GARCIA | Spanien | SHERCO TVS RALLY FACTORY | Sherco TVS 450 RALLYE | 04H 21' 55'' | + 00H 13' 32'' | |
18 | 77 | LUCIANO BENAVIDES | Argentinien | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | Honda CRF450 Rally | 04H 22' 59'' | + 00H 14' 36'' | |
19 | 33 | DANIEL NOSIGLIA JAGER | Bolivien | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | Husqvarna FR 450 Rally | 04H 23' 18'' | + 00H 14' 55'' | |
20 | 27 | DIEGO MARTIN DUPLESSIS | Argentinien | MEC TEAM | Honda CRF 450 Rally | 04H 25' 27'' | + 00H 17' 04'' | |
Vorläufige Gesamtwertung der Dakar 2018
- Adrien van Beveren (FRA), Yamaha, 11:03:23
- Pablo Quintanilla (CHI), Husqvarna, 11:05:18 +1:55
- Kevin Benavides (ARG), Honda, 11:06:38 +3:15
- Matthias Walkner (AUT), KTM, 11:08:46 +5:23
- Xavier de Soultrait (FRA), Yamaha, 11:10:57 +7:34
- Toby Price (AUT), KTM, 11:13:37 +10:14
Hinterlasse einen Kommentar