Vortagessieger Adrien Van Beveren behält die Gesamtführung der Rallye Dakar 2018 und kam auf einer fehlerfreien fünften Etappe auf Platz 5. Sein Kollege vom Yamalube Yamaha Official Rallye Teams, Xavier de Soultrait, kam in Schlagdistanz als Sechster ins Ziel. Beide Fahrer starteten nach einer sehr erfolgreichen 4. Etappe an vorderster Front des Teilnehmerfeldes in die peruanischen Dünen und fuhren die 266 Kilometer der 5. Etappe von Anfang bis ins Ziel zusammen. Um begehrte Führung in der vorläufigen Gesamtwertung zu halten, musste die der WR450F Rally Pilot sein Tempo steigern. Xavier liegt nun sieben Minuten und 42 Sekunden hinter Adrien in der Gesamtwertung.
Yamalub Teamkollege Rodney Faggotter kam als Zwanzigster ins Ziel und verbesserte sich auf Rang 17 der vorläufigen Gesamtwertung. Pech hatte hingegen der Argentinier Franco Caimi, der im ersten Teil des Zeitspecials einen Unfall hatte und dabei seine Navigationseinheit beschädigte. Er verlor viel Zeit und kam deshalb nur auf Platz 38 der Gesamtwertung.
Blickwechsel in Richtung KTM: Matthias Walkner beendete die fünfte Etappe der Rallye Dakar 2018 erfolgreich als Zweiter und sichert sich den dritten Platz in der vorläufigen Gesamtwertung mit nur noch einer Minute und 14 Sekunden Abstand zum Führenden. Der Salzburger hatte zwar beim ersten Checkpoint einen kleinen Sturz, der brachte ihn jedoch nicht aus dem Rythmus. Mit steigendem Tempo und ohne Fehler fuhr er souverän als Zweiter durchs Ziel.
Pablo Quintanilla von Rockstar Energy, Husqvarna Factory Racing, hatte am Mittwoch mit technischen Problemen zu kämpfen, die ihm nur einen 16. Platz auf der 5. Etappe bescherten. Damit fällt er in der vorläufigen Gesamtwertung von Platz 2 auf Platz 9 zurück. Pablos Teamkollege Andrew Short kam auf Position 23 ins Ziel.
Ergebnisse der 5. Etappe:
Platzierung | Startnummer | Fahrer | Nationalität | Team | Motorrad | Zeit | Rückstand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | JOAN BARREDA BORT | Spanien | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | Honda CRF450 Rally | 03H 19' 42'' | ||
2 | 2 | MATTHIAS WALKNER | Österreich | RED BULL KTM FACTORY TEAM | KTM 450 Rally | 03H 30' 08'' | + 00H 10' 26'' | |
3 | 47 | KEVIN BENAVIDES | Argentinien | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | Honda CRF450 Rally | 03H 32' 02'' | + 00H 12' 20'' | |
4 | 19 | ANTOINE MEO | Frankreich | RED BULL KTM FACTORY TEAM | KTM 450 Rally | 03H 32' 42'' | + 00H 13' 00'' | |
5 | 4 | ADRIEN VAN BEVEREN | Frankreich | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | Yamaha WR450F Rally | 03H 34' 17'' | + 00H 14' 35'' | |
6 | 23 | XAVIER DE SOULTRAIT | Frankreich | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | Yamaha WR450F Rally | 03H 34' 25'' | + 00H 14' 43'' | |
7 | 8 | TOBY PRICE | Australien | RED BULL KTM FACTORY TEAM | KTM 450 Rally | 03H 34' 42'' | + 00H 15' 00'' | |
8 | 3 | GERARD FARRES GUELL | Spanien | HIMOINSA RACING TEAM | KTM 450 Rally | 03H 36' 36'' | + 00H 16' 54'' | |
9 | 20 | RICKY BRABEC | USA | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | Honda CRF450 Rally | 03H 38' 58'' | + 00H 19' 16'' | |
10 | 40 | JOHNNY AUBERT | Frankreich | GAS GAS MOTORSPORT | GAS GAS Rally Replic | 03H 40' 59'' | + 00H 21' 17'' | |
11 | 61 | ORIOL MENA | Spanien | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | Hero RR 450 Rally | 03H 41' 17'' | + 00H 21' 35'' | |
12 | 14 | MICHAEL METGE | Frankreich | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | Honda CRF450 Rally | 03H 42' 20'' | + 00H 22' 38'' | |
13 | 9 | STEFAN SVITKO | Slowakei | SLOVNAFT RALLY TEAM | KTM 450 Rally Replika | 03H 44' 49'' | + 00H 25' 07'' | |
14 | 15 | LAIA SANZ | Spanien | KTM FACTORY RACING TEAM | KTM 450 Rally | 03H 47' 11'' | + 00H 27' 29'' | |
15 | 60 | JONATHAN BARRAGAN NEVADO | Spanien | GAS GAS MOTORSPORT | GAS GAS Rally Replic | 03H 47' 26'' | + 00H 27' 44'' | |
16 | 10 | PABLO QUINTANILLA | Chile | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | Husqvarna FR 450 Rally | 03H 48' 34'' | + 00H 28' 52'' | |
17 | 29 | DANIEL OLIVERAS CARRERAS | Spanien | HIMOINSA RACING TEAM. | KTM 450 Rally | 03H 48' 50'' | + 00H 29' 08'' | |
18 | 12 | JUAN PEDRERO GARCIA | Spanien | SHERCO TVS RALLY FACTORY | Sherco TVS450 RALLYE | 03H 48' 51'' | + 00H 29' 09'' | |
19 | 68 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | Chile | HEINRICH RACING | KTM 450 Rally | 03H 49' 34'' | + 00H 29' 52'' | |
20 | 44 | RODNEY FAGGOTTER | Australien | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | Yamaha WR450F Rally | 03H 50' 28'' | + 00H 30' 46'' |
Vorläufige Gesamtwertung nach dem 5. Tag der Dakar 2018
- Adrien van Beveren (FRA), Yamaha, 14:37:40
- Kevin Benavides (ARG), Honda, 14:38:40 +1:00
- Matthias Walkner (AUT), KTM, 14:38:54 +1:14
- Joan Barreda (ESP), Honda, 14:45:13 +7:33
- Xavier de Soultrait (FRA), Yamaha, 14:45:22 +7:42
- Toby Price (AUT), KTM, 14:48:19 +10:39
Hinterlasse einen Kommentar