Erneuerter Führungswechsel bei der Dakar Rallye 2019: Ricky Brabec (Monster Energy Honda Team) legte auf der 4. Etappe einen souveränen Etappensieg hin und übernimmt damit auch die vorläufige Gesamtführung.
Die vierte Etappe der Dakar 2019 war rasant und brachte viele, knifflige Navigationsaufgaben mit sich. Dieser Abschnitt der Wüstenrallye führte über 511 Kilometer von Arequipa in das Marathon-Biwak nach Moquegua. Am Donnerstag galt es 405 Kilometer der Gesamtstrecke als Wertungsprüfung zu meistern.
Brabec (Honda) hatte KTM in Nacken
Ricky Brabec meisterte die gestrige 4. Etappe souverän. In allen acht Wertungszeiten des Specials lag er vor den drei KTM-Piloten, die ihm auf der 4. Etappe ständig im Nacken saßen. Matthias Walkner (KTM), für den es am Vortag weniger gut lief, sicherte sich mit 6 Minuten Rückstand auf das Honda-Ass den zweiten Platz. Seine Team-Kollegen Toby Price und Sam Sunderland kamen kurz nach Walkner als Dritter bzw. als Fünfter durchs Ziel.
Husqvarna knapp hinter der Top 10
Der Zweite der 3. Etappe, Pablo Quintanilla auf Husqvarna, kämpfte sich zwar erfolgreich durch die schwierige vierte Etappe der Dakar-Rallye 2019, büßte aber rund 20 Minuten ein und landete nur auf 14. Platz. Der Chilene hält sich aber in der vorläufigen Gesamtwertung der Veranstaltung auf Platz zwei. Der zweite Husqvarna-Pilot, Andrew Short, wollte am Donnerstag kein Risiko eingehen. Der Amerikaner fuhr von Anfang bis Ende ein gleichmäßiges Tempo und holte sich den 12. Platz des Tages. Jetzt liegt er weniger als zwei Minuten hinter den Top 10 der vorläufigen Gesamtwertung.
Yamaha bleibt in der Top 10
Adrien Van Beveren und Xavier de Soultrait kämpften sich erfolgreich durch die peruanischen Landschaft. Allerdings landete der Vortagessieger nur auf dem 15. Platz mit über 23 Minuten Rückstand. Van Beveresen setzte sich als Vierter der Tagesetappe zwischen die KTM-Armada. Beide Yamaha-Rallye-Fahrer belegen derzeit in der vorläufigen Gesamtwertung die Plätze fünf und neun.
Marathon-Etappe am Freitag
Die fünfte Staffel führt die Teilnehmer zurück nach Arequipa. Für Freitag ist ein 345 km langes Special geplant, mit einer Gesamtlänge von 776 km, die von allen Motorradfahrern zurückgelegt werden muss. Mit einem Massenstart bringt die fünfte Etappe der Dakar 2019 die Teilnehmer an das Ende der zweitägigen Marathon-Etappe im Arequipa-Biwak. Nachdem sie das Arequipa-Biwak erreicht haben, haben die Rally-Fahrer einen halben Tag Zeit, sich auszuruhen und sich auf die zweite Dakar-Woche 2019 vorzubereiten.
Ergebnisse der 4. Etappe der Dakar Rallye 2019
Platz | Startnummer | Fahrer | Marke/Team | Zeit | Abweichung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 40' 30'' | |
2 | 1 | MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 46' 49'' | + 00H 06' 19'' |
3 | 3 | TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 47' 37'' | + 00H 07' 07'' |
4 | 4 | ADRIEN VAN BEVEREN | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 03H 53' 59'' | + 00H 13' 29'' |
5 | 14 | SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 54' 05'' | + 00H 13' 35'' |
6 | 2 | PAULO GONCALVES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 54' 06'' | + 00H 13' 36'' |
7 | 11 | STEFAN SVITKO | SLOVNAFT TEAM | 03H 54' 40'' | + 00H 14' 10'' |
8 | 10 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 55' 03'' | + 00H 14' 33'' |
9 | 47 | KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 56' 10'' | + 00H 15' 40'' |
10 | 63 | LORENZO SANTOLINO | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 03H 57' 32'' | + 00H 17' 02'' |
Vorläufige Gesamtwertung am Donnerstag
Platz | Startnummer | Fahrer | Marke/Team | Zeit | Abweichung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 12H 33' 00'' | |
2 | 6 | PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 12H 35' 19'' | + 00H 02' 19'' |
3 | 3 | TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 12H 37' 22'' | + 00H 04' 22'' |
4 | 14 | SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 12H 38' 45'' | + 00H 05' 45'' |
5 | 4 | ADRIEN VAN BEVEREN | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 12H 41' 56'' | + 00H 08' 56'' |
6 | 47 | KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 12H 42' 01'' | + 00H 09' 01'' |
7 | 1 | MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 12H 42' 31'' | + 00H 09' 31'' |
8 | 2 | PAULO GONCALVES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 12H 53' 45'' | + 00H 20' 45'' |
9 | 18 | XAVIER DE SOULTRAIT | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 12H 55' 00'' | + 00H 22' 00'' |
10 | 11 | STEFAN SVITKO | SLOVNAFT TEAM | 13H 01' 09'' | + 00H 28' 09'' |
Hinterlasse einen Kommentar