Die zweite Etappe der Rallye Dakar 2018 bestand aus einer kurzen 12 Kilometer langen Verbindungsstrecke, gefolgt von einem harten, 267 Kilometer langen Rennen. Besondere Herausforderungen des zweiten Tages waren die schwierige Canyons in den ersten 40 km der Etappe und die anschließende Dünen mit weichem Sand und schwierig zu navigierenden Hügeln.
Obwohl die Motorräder nach den Autos starteten, war es für die Motorradfahrer nicht leicht sich in den unübersichtlichen Dünungen zu orientieren. Fehler waren vorprogrammiert. So hatte der Gewinner des ersten Tags, Sam Sunderland zu Beginn der 2. Etappe mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen und wurde nur Siebter.
Zudem sahen sich die Motorradfahrer auf vielen Teilen der Etappe mit schwierigen und herausfordernden Trails konfrontiert. Matthias Walkner: „Die Bedingungen waren heute draußen hart. Hinter den Autos war die Navigation ein wenig leichter, aber die Strecke war ziemlich holprig durch Spuren von den Fahrzeugen davor.“
Honda kann hingegen zufrieden auf die 2. Dakar 2018 Etappe zurückblicken, platzierten sich doch drei Fahrer des Monster Energy Racing Teams innerhalb der ersten fünf Plätze. Der Spanier Joan Barreda sicherte sich auf der anspruchsvollen Tagesetappe den ersten Platz. Seine Teamkollegen Michael Metge (Frankreich) und Kevin Benavides (Argentinien) belegten die Ränge 4 und 5.
Dazwischen fuhr Adrien Van Beveren (Frankreich) vom Yamalube Yamaha Official Rally Team auf Rang 2 und der Österreicher Matthias Walkner beendete auf seiner KTM 450 Rally einen hervorragenden Tag als Dritter mit weniger als zwei Minuten Rückstand auf den Zweitplatzierten Adrien van Beveren.
Pablo Quintanilla, Husqvarna Factory Racing Pilot, konnte das erste Langstrecken-Special der Rallye Dakar mit einem guten sechsten Platz abschließen.
Top 20 Fahrer des 2. Tags der Dakar 2018
Platzierung | Startnummer | Fahrer | Nationalität | Team | Motorrad | Zeit | Rückstand | PENALITY | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | JOAN BARREDA BORT | Spanien | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | Honda CRF450 Rally | 02H 56' 44'' | ||||
2 | 4 | ADRIEN VAN BEVEREN | Frankreich | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | Yamaha WR450F Rally | 02H 59' 38'' | + 00H 02' 54'' | |||
3 | 2 | MATTHIAS WALKNER | Österreich | RED BULL KTM FACTORY TEAM | KTM 450 Rally | 03H 01' 08'' | + 00H 04' 24'' | |||
4 | 14 | MICHAEL METGE | Frankreich | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | Honda CRF450 Rally | 03H 01' 23'' | + 00H 04' 39'' | |||
5 | 47 | KEVIN BENAVIDES | Argentinien | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | Honda CRF450 Rally | 03H 02' 27'' | + 00H 05' 43'' | |||
6 | 10 | PABLO QUINTANILLA | Chile | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | Husqvarna FR 450 Rally | 03H 02' 29'' | + 00H 05' 45'' | |||
7 | 1 | SAM SUNDERLAND | Großbritannien | RED BULL KTM FACTORY TEAM | KTM 450 Rally | 03H 02' 45'' | + 00H 06' 01'' | |||
8 | 23 | XAVIER DE SOULTRAIT | Frankreich | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | Yamaha WR450F Rally | 03H 02' 56'' | + 00H 06' 12'' | |||
9 | 7 | FRANCO CAIMI | Argentinien | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | Yamaha WR450F Rally | 03H 03' 20'' | + 00H 06' 36'' | |||
10 | 8 | TOBY PRICE | Australien | RED BULL KTM FACTORY TEAM | KTM 450 Rally | 03H 03' 24'' | + 00H 06' 40'' | |||
11 | 60 | JONATHAN BARRAGAN NEVADO | Spanien | GAS GAS MOTORSPORT | GAS GAS Rally Replic | 03H 03' 27'' | + 00H 06' 43'' | |||
12 | 20 | RICKY BRABEC | USA | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | Honda CRF450 Rally | 03H 04' 03'' | + 00H 07' 19'' | |||
13 | 19 | ANTOINE MEO | Frankreich | RED BULL KTM FACTORY TEAM | KTM 450 Rally | 03H 05' 27'' | + 00H 08' 43'' | |||
14 | 68 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | Chile | HEINRICH RACING | KTM 450 Rally | 03H 06' 16'' | + 00H 09' 32'' | |||
15 | 3 | GERARD FARRES GUELL | Spanien | HIMOINSA RACING TEAM | KTM 450 Rally | 03H 07' 37'' | + 00H 10' 53'' | |||
16 | 33 | DANIEL NOSIGLIA JAGER | Bolivien | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | Husqvarna FR 450 Rally | 03H 08' 45'' | + 00H 12' 01'' | |||
17 | 40 | JOHNNY AUBERT | Frankreich | GAS GAS MOTORSPORT | GAS GAS Rally Replic | 03H 10' 40'' | + 00H 13' 56'' | |||
18 | 9 | STEFAN SVITKO | Slowakei | SLOVNAFT RALLY TEAM | KTM 450 Rally Replika | 03H 11' 20'' | + 00H 14' 36'' | 00H 01' 00'' | ||
19 | 77 | LUCIANO BENAVIDES | Argentinien | KTM FACTORY RACING TEAM | KTM 450 Rally | 03H 12' 15'' | + 00H 15' 31'' | |||
20 | 18 | ALESSANDRO BOTTURI | Italien | BOTTURI ALESSANDRO | Yamaha WR450F Rally | 03H 16' 54'' | + 00H 20' 10'' | |||
Hinterlasse einen Kommentar