Nach einer – aufgrund von extremen Wetterbedingungen – abgebrochenen 9. Etappe entpuppte sich der erste Tag in Argentinien als schwer zu navigieren. Die 10. Etappe setzte sich aus einer 424 Kilometer langen Verbindung und einem Zeit-Specials über eine 373 Kilometer lange Strecke, die sich durch die Dünen und Flussbetten der Catamarca-Region schlängelte, bevor sie ihr Ziel in der Stadt Belén fand.
Am besten fand sich Matthias Walkner in diesem Terrain zurecht, der diese Etappe als erster Fahrer in der Motorrad-Kategorie beendete. Neben seinem Tagessieg freut sich der Österreicher vor allem über Gesamtwertung, die er nun mit beachtlichen 39 Minuten und 42 Sekunden Vorsprung anführt.
Seine Teamkollegen Toby Price und Antoine Meo legten zwar einen guten Start hin, verloren aber in der zweiten Hälfte der Etappe Zeit und wurden schließlich nur 19. und 26. Die KTM-Pilotin Laia Sanz belegte hingegen einen soliden 11. Platz.
Für das Yamalube Yamaha Official Rally Team stand die 10. Etappe am 16. Januar jedoch unter keinem guten Stern. Der bis dato Führende, der Franzose Adrien Van Beveren, riskierte zu viel um seine knappe Führung beizubehalten und stürzte schwer. Die Untersuchungen im Krankenhaus von La Rioja bestätigten, was vermutet wurde: der Yamaha-Pilot zog sich ein gebrochenes Schlüsselbein, zwei gebrochene Rippen und eine Lungenquetschung (Bluterguss in der Lunge) zu und scheidet somit aus der Rallye Dakar 2018 aus. Am heutigen Abend oder Donnerstagmorgen fliegt er zu Reha nach Frankreich zurück. Aber auch das KTM-Team muss ein Opfer beklagen: Luciano Benavides beendet nach einem Sturz die Rallye ebenfalls vorzeitig.
Die Fahrer des Monster Energy Honda Teams platzierten sich im „Mittelfeld“ der Champions: so wurde Joan Barreda wurde Vierzehnter, Kevin Benavides 17. und Ricky Brabec, der auf der 8. Etappe auf Platz 2 landete, fuhr auf die 24. Position.
Husqvarna-Fahrer Pablo Quintanilla nutzte seine große Erfahrung und fuhr auf der 10. Etappe die zweitschnellste Zeit des Tages. Damit stieg er in der vorläufigen Gesamtwertung auf den neunten Platz. Rockstar Energy Teamkollege Andrew Short, kam immerhin in Top 6 der 10. Etappe 10.
Ergebnisse der 10. Etappe der Dakar 2018
Platzierung | Startnummer | Fahrer | Nationalität | Team | Motorrad | Zeit | Rückstand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | MATTHIAS WALKNER | Österreich | RED BULL KTM FACTORY TEAM | KTM 450 Rally | 04H 52' 26'' | ||
2 | 10 | PABLO QUINTANILLA | Chile | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | Husqvarna FR 450 Rally | 05H 04' 01'' | + 00H 11' 35'' | |
3 | 3 | GERARD FARRES GUELL | Spanien | HIMOINSA RACING TEAM. | KTM 450 Rally Replika | 05H 08' 47'' | + 00H 16' 21'' | |
4 | 61 | ORIOL MENA | Spanien | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | Hero RR 450 Rally | 05H 13' 11'' | + 00H 20' 45'' | |
5 | 68 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | Chile | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | Honda CRF450 Rally | 05H 15' 40'' | + 00H 23' 14'' | |
6 | 54 | ANDREW SHORT | USA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | Husqvarna FR 450 Rally | 05H 16' 39'' | + 00H 24' 13'' | |
7 | 64 | MARK SAMUELS | USA | MEC TEAM | Honda CRF450 Rally | 05H 17' 16'' | + 00H 24' 50'' | |
8 | 29 | DANIEL OLIVERAS CARRERAS | Spanien | HIMOINSA RACING TEAM. | KTM 450 Rally | 05H 17' 51'' | + 00H 25' 25'' | |
9 | 17 | ARMAND MONLEON | Spanien | DAMING RACING TEAM | KTM 450 RR | 05H 26' 44'' | + 00H 34' 18'' | |
10 | 12 | JUAN PEDRERO GARCIA | Spanien | SHERCO TVS RALLY FACTORY | Sherco TVS450 RALLYE | 05H 28' 50'' | + 00H 36' 24'' | 00H 15' 00'' |
11 | 15 | LAIA SANZ | Spanien | KTM FACTORY RACING TEAM | KTM 450 Rally | 05H 29' 01'' | + 00H 36' 35'' | |
12 | 40 | JOHNNY AUBERT | Frankreich | GAS GAS MOTORSPORT | GAS GAS Rally Replic | 05H 29' 55'' | + 00H 37' 29'' | 00H 15' 00'' |
13 | 44 | RODNEY FAGGOTTER | Australien | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | Yamaha WR450F Rally | 05H 30' 33'' | + 00H 38' 07'' | |
14 | 5 | JOAN BARREDA BORT | Spanien | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | Honda CRF450 Rally | 05H 30' 41'' | + 00H 38' 15'' | |
15 | 33 | DANIEL NOSIGLIA JAGER | Bolivien | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | Husqvarna FR 450 Rally | 05H 32' 48'' | + 00H 40' 22'' | |
16 | 34 | MARC SOLA TERRADELLAS | Spanien | HIMOINSA RACING TEAM. | KTM 450 Rally Replika | 05H 34' 02'' | + 00H 41' 36'' | |
17 | 47 | KEVIN BENAVIDES | Argentinien | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | Honda CRF450 Rally | 05H 40' 01'' | + 00H 47' 35'' | |
18 | 60 | JONATHAN BARRAGAN NEVADO | Spanien | GAS GAS MOTORSPORT | GAS GAS Rally Replic | 05H 40' 15'' | + 00H 47' 49'' | 00H 15' 00'' |
19 | 8 | TOBY PRICE | Australien | RED BULL KTM FACTORY TEAM | KTM 450 Rally | 05H 41' 43'' | + 00H 49' 17'' | |
20 | 52 | JACOPO CERUTTI | Italien | MOTO RACING GROUP (MRG) | Husqvarna 450 Rally Replika | 05H 44' 05'' | + 00H 51' 39'' |
Vorläufige Gesamtwertung nach der 10. Etappe der Dakar 2018
- Matthias Walkner (KTM) 32:21:03
- Joan Barreda (Honda) 33:00:45
- Kevin Benavides (Honda) 33:02:26
- Gerard Farres (KTM) 33:08:49
- Toby Preis (KTM) 33:11:21
- Antoine Meo (KTM) 33:24:38
Hinterlasse einen Kommentar