Honda erlebte mit der Goldwing Höhen und Tiefen. Während die ‚Flat Four‘ in den USA rauschende Erfolge feierte, wurde der japanische Motorradhersteller in Europa wegen der Honda GL 1000 mit juristischen Auseinandersetzungen konfrontiert. Goldwing-Fahrer beklagten unberechenbare Pendelbewegungen der GL 1000 bei hohen Geschwindigkeiten.
In Japan ignorierte man diese Entwicklungen keineswegs sondern präsentierte im Herbst 1979 auf dem Pariser Salon die neue Honda Goldwing 1100. Das Tourenmotorrad mit der super-bequemen Sitzbank bekam eine ordentliche Modellpflege von Honda verpasst, die neben Komfort und mehr Leistung vor allem die Fahrwerksschwächen eliminierte. Die ab 1980 erhältliche Gold Wing zeigt auf perfekte Weise wie das Zusammenspiel von Sicherheit und Luxus auszusehen hat.
„Das Resultat heißt GL 1100 – eine Komfortsänfte mit Stabilität einer Lokomotive.“, fasste MOTORRAD 1980 die Maßnahmen prägnant zusammen.
Ein Update für den GL1100 Motor
Konzeptionell baut der GL1100 Motor weiterhin auf dem bewährten Triebwerk der GL 1000 auf. Dem allgemeinen „Wettrüsten“ folgend, vergrößerte Honda die Bohrung des Vierzylinder-Boxermotors von 72 auf 75 Millimeter und behielt den Hub weiterhin bei.
Gleichzeitig bekam die Honda GL 1100 schärfere Ventilsteuerzeiten, die zwar den nutzbaren Drehzahlbereich einschränken, von Honda aber mit kleineren Vergasern (jetzt 30 statt 32 mm Durchlass) mit Beschleunigerpumpe und einer neuen, kontaktlosen C.D.I. Zündanlage kompensiert wurden. Mit diesem Maßnahmenpaket erreichte die GL1100 bei niedrigen Drehzahlen einen Zuwachs beim Drehmoment.
Aus einem nun auf 1.085 ccm vergrößerten Hubraum schöpft der Goldwing Motor nun 82 PS und ein bulliges Drehmoment von 90 Nm. Mehr Drehmoment und eine nun kürzere Getriebeübersetzung bescherten der Luxus-Sänfte mehr Durchzug und eine bessere Beschleunigung. Trotz des Leistungszuwachses blieb die Honda GL 1100 eine kilometerfressendes Sofa auf zwei Rädern und sechsstellige Laufleistungen steckt der Motor locker weg. Allerdings zwingen ein recht kleiner Tank und ein unangenehmer, aber wenig überraschender Durst zu häufigen Tankstopps. Bei forscher Fahrweise auf der Autobahn war das Spritfass nach 200 Kilometern leer.
„Aus Standgas-Drehzahlen beschleunigt die GL 1100 sanft, aber mit Nachdruck. Der große Schub setzt bei etwa 6.000 U/min ein und bringt im ersten Gang das Hinterrad zum Durchdrehen.“, attestierte MOTORRAD der Goldwing in einem ersten Test.
Mehr Leistung erfordert auch Stabilität in den mechanischen Komponenten des Motors, weshalb sich Honda bei der neuen Goldwing für verstärkte Haupt- und Pleuellager an der gleitgelagerten Kurbelwelle entschied. Die Primär-Zahnkette wurde auf 31 Millimeter (+6 mm) verbreitert, die Getriebe-Antriebswelle um +3 mm verstärkt und die Kupplung mit größeren Lamellen versehen. Die neue Kupplung benötigte zudem weniger Handkräfte als zuvor bei der GL 1000.
Die Honda Goldwing 1100 bekam einen größeren Radstand
Fahrwerksseitig verlängerte Honda den Radstand der Goldwing 1100 auf 1.605 Millimeter (+45 mm) und verstärkte die Telegabelstandrohre auf 39 Millimeter. Die Federung bekam vorn und hinten Luftunterstützung, über deren Druck eine Warnlampe im Cockpit jederzeit informierte. Für die Befüllung der Dämpfer hatten die stolzen „Aspencade“-Fahrern sogar einen Kompressor mit an Bord.
Ab 1982 verfügte die Honda GL 1100 über das von der CBX bekannte Integralbremssystem mit innenbelüfteten Bremsscheiben. Bei Betätigung der Fußbremse wirkte sich die Bremsleistung auf alle drei Bremsscheiben aus.
Was die Tester 1980 natürlich beschäftigt war die Frage, ob die Honda GL 1100 pendelt oder nicht? Sie tat es nicht! Die 292 Kilogramm schwere Langstrecken-Sänfte zeigte sich mit einem ausgezeichneten Geradeauslauf von ihrer besten Seite. Dank des sehr tiefen Schwerpunktes waren auch in schnell gefahrenen Kurven kaum Fahrwerksunruhen festzustellen.
„Alle Versuche, das GL 1100 Chassis zu Pendelreaktionen zu verleiten endeten ergebnislos.“, war das nüchterne Ergebnis der MOTORRAD-Tester.
Goldwing Standard für Deutschland
Hierzulande mussten Goldwing Enthusiasten zunächst mit einer Standardausführung als „Naked Bike“ vorlieb nehmen. Insofern richteten sich schnell die neidischen Blicke auf die dem US-Publikum vorbehaltenen beiden Sondermodelle. Die „Interstate“ (später in Europa als „DX“ verkauft) und die „Aspencade“ besaßen Sonderlackierungen, teilweise sogar zweifarbig und eine üppige Luxusausstattung mit Vollverkleidung, Seitenkoffern, Top Case und Radio. Die Handschrift von Craig Vetters Windjammer-Verkleidung ist bei de Honda GL 1100 unverkennbar.
Ab 1984 wurde es noch komfortabler mit der Honda GL 1200, die abermals neue Maßstäbe bei den großvolumigen Reisemotorrädern setzte.
Technische Daten Honda GL 1100
Einheit | Honda GL 1000 K0 bis K2 | Honda GL 1000 K3 und K4 | Honda GL 1100 | Honda GL 1100 Interstate, Aspencade | Honda GL 1200 | Honda GL 1200 Interstate, Aspencade |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Fakten | ||||||||
Produktionszeit | Jahr | 1974 bis 1977 | 1978 bis 1980 | 1980 bis 1983 | 1980 bis 1983 | 1984 bis 1988 | 1984 bis 1988 | |
Nummerierung | Start | K1: GL1-2000002 bis 2041275 K2: GL1-3010003 | K3: GL1-4052792 bis 4060867 K4: GL1-4113174 bis 4117645 | |||||
Farben | Candy Antares Red Special, Candy Blue Green Special, Sulfur Yellow, Candy limited maroon custom, Black | Candy limited maroon custom, Black, Candy Grandeur Blue Special | Candy Grandeur Blue Special, Candy Muse Red, Cosmo black metallic, Candy Grandeur Blue Special, Candy Wineberry Red, | Sterling Silver matallic / Tempest Gray Metallic, Sorrel Brown Metallic / Harvest Gold Metallic, Nimbus Gray Metallic / Achilles Black Metallic, Candy Wineberry Red / Bramble Red Metallich | Pleiades Silver Metallic, Candy Wineberry Red, Black, | Premium Beige Metallic, Starshine Silver Metallic, Telstar Blue Metallic | ||
Neupreis | DM | 9.268 DM | 8.763 DM | 11.327 DM | ||||
2. Technische Daten | ||||||||
Motortyp | 4-Zylinder, 4-Takt, Boxer | 4-Zylinder, 4-Takt, Boxer | 4-Zylinder, 4-Takt, Boxer | 4-Zylinder, 4-Takt, Boxer | 4-Zylinder, 4-Takt, Boxer | 4-Zylinder, 4-Takt, Boxer | ||
Ventilsteuerung | OHC, Zahnriemen | OHC, Zahnriemen | OHC, Zahnriemen | OHC, Zahnriemen | OHC, Zahnriemen | OHC, Zahnriemen | ||
Nockenwelle, Ventile | 2 obenliegend, 8 Ventile | 2 obenliegend, 8 Ventile | 2 obenliegend, 8 Ventile | 2 obenliegend, 8 Ventile | 2 obenliegend, 8 Ventile | 2 obenliegend, 8 Ventile | ||
Hubraum | ccm | 999 ccm | 999 ccm | 1.085 ccm | 1.085 ccm | 1.182 ccm | 1.182 | |
Bohrung | mm | 72,0 mm | 72,0 mm | 75,0 mm | 75,0 mm | 75,5 mm | 75,5 | |
Hub | mm | 61,4 mm | 61,4 mm | 61,4 mm | 61,4 mm | 66,0 mm | 66,0 | |
Verdichtungsverhältnis | 9,2:1 | 9,2:1 | 9,2:1 | 9,2:1 | 9,0:1 | 9,0:1 | ||
Vergaser | 4 Keihin Unterdruckvergaser je 32 mm | 4 Keihin Unterdruckvergaser je 31 mm | 4 Keihin Gleichdruckvergaser mit Beschleunigerpumpe je 30 mm | 4 Keihin Gleichdruckvergaser mit Beschleunigerpumpe je 30 mm | 4 Keihin Gleichdruckvergaser mit Beschleunigerpumpe je 32 mm | 4 Keihin Gleichdruckvergaser mit Beschleunigerpumpe je 32 mm |
||
3. Leistungsdaten | ||||||||
Leistung | PS | 82 PS | 78 PS | 82 PS | 82 PS | 94 PS | 94 PS | |
bei Drehzahl | min-1 | 7.500 U/min | 7.000 U/min | 7.500 U/min | 7.500 U/min | 7.000 U/min | 7.000 U/min | |
Drehmoment | Nm | 80 Nm | 82 Nm | 90 Nm | 90 Nm | 105 Nm | 105 Nm | |
bei Drehzahl | min-1 | 6.500 U/min | 5.500 U/min | 5.500 U/min | 5.500 U/min | 5.500 U/min | 5.500 U/min | |
Leistungsgewicht | Kg/PS | 3,2 Kg/PS | 3,5 Kg/PS | 3,4 Kg/PS | 3,7 Kg/PS | 2,9 Kg/PS | 3,4 Kg/PS | |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 210 Km/h | 210 Km/h | 185 km/h | 185 km/h | 191 Km/h | 191 Km/h | |
4. Abmessungen | ||||||||
Länge | mm | 2.330 mm | 2.260 mm | 2.345 mm | 2.405 mm | 2.355 mm | 2.505 mm | |
Radstand | mm | 1.540 mm | 1.560 mm | 1.605 mm | 1.605 mm | 1.610 mm | 1.610 mm | |
Leergewicht | Kg | 265 Kg | 270 Kg | 270 Kg | 305 Kg | 272 Kg | 317 Kg | |
5. Bremse | ||||||||
Bremse vorn | 2 Scheiben 232 mm | 2 Scheiben 232 mm | 2 Scheiben 280 mm | 2 Scheiben 280 mm | 2 Scheiben 276 mm | 2 Scheiben 276 mm | ||
Bremse hinten | 1 Scheibe 250 mm | 1 Scheibe 250 mm | 1 Scheibe 296 mm | 1 Scheibe 296 mm | 1 Scheibe 296 mm | 1 Scheibe 296 mm | ||
6. Antrieb | ||||||||
Getriebe | 5-Gang Fußschaltung | 5-Gang Fußschaltung | 5-Gang Fußschaltung | 5-Gang Fußschaltung | 5-Gang Fußschaltung | 5-Gang Fußschaltung | ||
Antrieb | Kardan | Kardan | Kardan | Kardan | Kardan | Kardan | ||
Starter | E-Starter, (Kickstarter) | E-Starter | E-Starter | E-Starter | E-Starter | E-Starter |
Hinterlasse einen Kommentar