Die Rallye Dakar 2018 startete gestern Vormittag in der peruanischen Hauptstadt Lima mit 141 Teilnehmern in der Motorrad-Kategorie. Die erste, 272 Kilometer lange Etappe der Dakar 2018 führte die Fahrer bis nach Pisco mi seinen sonnenverbrannten Dünen und Temperaturen von 39 Grad. Die erste Etappe bestand aus einer Verbindungsstrecke von 241 Kilometern und einer 31 Kilometer langen Wertungsprüfung vor der Ankunft in Pisco, die mit weichem Sand und blinden Kuppen für einige Piloten herausforderte.
Gleich mit vier Fahren unter den Top 20 war das Red Bull KTM Factory Team am erfolgreichsten. Dabei sicherte sich der Dakar-2017-Gewinner Sam Sunderland (Großbritannien) den Sieg auf der ersten Etappe von Lima nach Pisco. Zwei seiner Teamkollegen fuhren ebenfalls vordere Plätze ein. So kam Matthias Walkner (Österreich) auf Platz 6 der Franzose Antoine Meo, Frankreich auf den neunten Platz.
Joan Barreda (Spanien) war Schnellster des Monster Energy Honda Teams und konnte im weichen peruanischen Sand den vierten Platz mit seiner Honda CRF450 Rally belegen. Sein argentinischer Teamkollege Kevin Benavides sicherte sich immerhin Platz 10, gefolgt vom Amerikaner Ricky Brabec auf dem elften Platz. Für Paulo Gonçalves, der sich im Vorfeld der Dakar 2018 Schulter und Knie verletzte, sprang der junge chilenische Fahrer Nacho Cornejo ein, der auf dem ersten Prolog immerhin Fünfzehnter wurde.
Auch Yamaha freut sich über einen sehr positiven positiven Start der Rallye Dakar 2018. Denn drei Fahrer des Yamalube Yamaha Official Rally Teams kamen in der Wertung der 1. Etappe unter die ersten Sieben. Adrien Van Beveren (Frankreich) sicherte sich den 2. Rang am Eröffnungstag. Seine Teamkollegen Xavier de Soultrait (Frankreich) und Franco Caimi (Argentinien) kamen auf die Plätze fünf und sieben.
Top-Favorit Pablo Quintanilla aus Chile belegt mit seiner Husqvarna FR 450 Rally den dritten Rang.
Top 20 Gesamtwertung der 1. Etappe der Rally Dakar 2018
Platzierung | Startnummer | Fahrer | Nationalität | Team | Motorrad | Zeit | VARIATION | PENALITY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SAM SUNDERLAND | Großbritannien | RED BULL KTM FACTORY TEAM | KTM 450 Rally | 00H 20' 55'' | |||
2 | 4 | ADRIEN VAN BEVEREN | Frankreich | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | Yamaha WR450F Rally | 00H 21' 28'' | + 00H 00' 33'' | ||
3 | 10 | PABLO QUINTANILLA | Chile | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | Husqvarna FR 450 Rally | 00H 21' 51'' | + 00H 00' 56'' | ||
4 | 5 | JOAN BARREDA BORT | Spanien | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | Honda CRF450 Rally | 00H 21' 52'' | + 00H 00' 57'' | ||
5 | 23 | XAVIER DE SOULTRAIT | Frankreich | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | Yamaha WR450F Rally | 00H 22' 02'' | + 00H 01' 07'' | ||
6 | 2 | MATTHIAS WALKNER | Österreich | RED BULL KTM FACTORY TEAM | KTM 450 Rally | 00H 22' 18'' | + 00H 01' 23'' | ||
7 | 7 | FRANCO CAIMI | Argentinien | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | Yamaha WR450F Rally | 00H 22' 26'' | + 00H 01' 31'' | ||
8 | 33 | DANIEL NOSIGLIA JAGER | Bolivien | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | Husqvarna FR 450 Rally | 00H 22' 28'' | + 00H 01' 33'' | ||
9 | 19 | ANTOINE MEO | Frankreich | RED BULL KTM FACTORY TEAM | KTM 450 Rally | 00H 22' 44'' | + 00H 01' 49'' | ||
10 | 47 | KEVIN BENAVIDES | Argentinien | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | Honda CRF450 Rally | 00H 22' 48'' | + 00H 01' 53'' | ||
11 | 20 | RICKY BRABEC | USA | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | Honda CRF450 Rally | 00H 23' 42'' | + 00H 02' 47'' | ||
12 | 15 | LAIA SANZ | Spanien | KTM FACTORY RACING TEAM | KTM 450 Rally | 00H 24' 11'' | + 00H 03' 16'' | ||
13 | 49 | SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR | Indien | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | Hero RR 450 Rally | 00H 24' 11'' | + 00H 03' 16'' | ||
14 | 8 | TOBY PRICE | Australien | RED BULL KTM FACTORY TEAM | KTM 450 Rally | 00H 24' 16'' | + 00H 03' 21'' | ||
15 | 68 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | Chile | HEINRICH RACING | KTM 450 Rally | 00H 24' 16'' | + 00H 03' 21'' | ||
16 | 77 | LUCIANO BENAVIDES | Argentinien | KTM FACTORY RACING TEAM | KTM 450 Rally | 00H 24' 23'' | + 00H 03' 28'' | ||
17 | 3 | GERARD FARRES GUELL | Spanien | HIMOINSA RACING TEAM | KTM 450 Rally | 00H 24' 26'' | + 00H 03' 31'' | ||
18 | 60 | JONATHAN BARRAGAN NEVADO | Spanien | GAS GAS MOTORSPORT | GAS GAS Rally Replic | 00H 24' 40'' | + 00H 03' 45'' | ||
19 | 14 | MICHAEL METGE | Frankreich | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | Honda CRF450 Rally | 00H 24' 46'' | + 00H 03' 51'' | ||
20 | 31 | CRISTIAN ESPANA MUNOZ | Andorra | GAS GAS MOTORSPORT | GAS GAS Rally Replic | 00H 24' 50'' | + 00H 03' 55'' | ||
Hinterlasse einen Kommentar