Die 8. Etappe der Rallye Dakar 2018 hat sich als eine der härtesten der diesjährigen Veranstaltung erwiesen. Regen machte die Pisten extrem rutschig und teilweise unpassierbar. Um diese anspruchsvolle Etappe zu meistern, waren ein Höchstmaß an fahrerischem Können, mentale Stärke und eine gute Navigation gefragt. Fünf verschiedene Nationen platzieren sich auf den vordersten fünf Plätzen.
KTM-Pilot Antoine Meo (Frankreich) holte sich seinen zweiten Sieg innerhalb von drei Etappen. Sein Teamkollege, der Australier Toby Price, folgte ihm auf einen starken dritten Platz und Matthias Walkner aus Österreich rückte mit einem sechsten Platz in der vorläufigen Wertung auf den dritten Gesamtrang vor. Das Red Bull KTM Factory Racing Team kann mit der 8. Etappe der Dakar 2018 zufrieden sein.
Mit nur einer Minute Rückstand auf den Führenden, fuhr der Amerikaner Ricky Brabec für das Monster Energy Honda Team als Zweiter über die Ziellinie der achten Tagesetappe. Sein Teamkollege Kevin Benavides (Argentinien) folgte auf Platz vier und mischt sich zwischen die KTM’s.
Nicht so gut lief es für das Yamalub-Team. Der Franzose Xavier de Soultrait wurde mit einem gebrochenen linken Ellbogen ins Krankenhaus gebracht und scheidet aus. Der bislang Führende der Gesamtwertung, Adrien Van Beveren, kämpfte mit einige Schwierigkeiten auf der Strecke und kam nur als Siebter ins Ziel. Damit schmilzt sein komfortabler Vorsprung auf Kevin Benavides praktisch zusammen. Yamaha WR450F-Rally-Pilot Rodney Faggotter belegte auf der achten Etappe Rang 26 ist derzeit 22. in der vorläufigen Gesamtwertung.
Aufgrund der extremen Wetterbedingungen und einer realistischen Überschwemmungsgefahr entschieden sich die Organisatoren der Rallye Dakar dafür, die Sonderprüfung der 9. Etappe abzusagen.
Ergebnisse der 8. Etappe in der Motorrad-Kategorie
Platzierung | Startnummer | Fahrer | Nationalität | Team | Motorrad | Zeit | Rückstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | ANTOINE MEO | Frankreich | RED BULL KTM FACTORY TEAM | KTM 450 Rally | 05H 24' 01'' | |||
2 | 20 | RICKY BRABEC | USA | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | Honda CRF450 Rally | 05H 25' 09'' | + 00H 01' 08'' | ||
3 | 8 | TOBY PRICE | Australien | RED BULL KTM FACTORY TEAM | KTM 450 Rally | 05H 26' 46'' | + 00H 02' 45'' | ||
4 | 47 | KEVIN BENAVIDES | Argentinien | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | Honda CRF450 Rally | 05H 29' 53'' | + 00H 05' 52'' | ||
5 | 9 | STEFAN SVITKO | Slowakei | SLOVNAFT RALLY TEAM | KTM 450 Rally Replika | 05H 30' 47'' | + 00H 06' 46'' | ||
6 | 2 | MATTHIAS WALKNER | Österreich | RED BULL KTM FACTORY TEAM | KTM 450 Rally | 05H 31' 01'' | + 00H 07' 00'' | ||
7 | 4 | ADRIEN VAN BEVEREN | Frankreich | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | Yamaha WR450F Rally | 05H 32' 45'' | + 00H 08' 44'' | ||
8 | 5 | JOAN BARREDA BORT | Spanien | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | Honda CRF450 Rally | 05H 36' 01'' | + 00H 12' 00'' | ||
9 | 3 | GERARD FARRES GUELL | Spanien | HIMOINSA RACING TEAM. | KTM 450 Rally Replika | 05H 37' 17'' | + 00H 13' 16'' | ||
10 | 15 | LAIA SANZ | Spanien | KTM FACTORY RACING TEAM | KTM 450 Rally | 05H 38' 16'' | + 00H 14' 15'' | ||
11 | 17 | ARMAND MONLEON | Spanien | DAMING RACING TEAM | KTM 450 RR | 05H 39' 16'' | + 00H 15' 15'' | ||
12 | 60 | JONATHAN BARRAGAN NEVADO | Spanien | GAS GAS MOTORSPORT | GAS GAS Rally Replic | 05H 39' 28'' | + 00H 15' 27'' | ||
13 | 40 | JOHNNY AUBERT | Frankreich | GAS GAS MOTORSPORT | GAS GAS Rally Replic | 05H 40' 16'' | + 00H 16' 15'' | ||
14 | 61 | ORIOL MENA | Spanien | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | Hero RR 450 Rally | 05H 40' 58'' | + 00H 16' 57'' | ||
15 | 77 | LUCIANO BENAVIDES | Argentinien | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | Honda CRF450 Rally | 05H 42' 45'' | + 00H 18' 44'' | ||
16 | 27 | DIEGO MARTIN DUPLESSIS | Argentinien | MEC TEAM | Honda CRF450 Rally | 05H 43' 12'' | + 00H 19' 11'' | 1.72 | |
17 | 103 | SHANE ESPOSITO | USA | DUUST RALLY TEAM | KTM 450 Rally Replika | 05H 44' 22'' | + 00H 20' 21'' | ||
18 | 54 | ANDREW SHORT | USA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | Husqvarna FR 450 Rally | 05H 46' 29'' | + 00H 22' 28'' | ||
19 | 33 | DANIEL NOSIGLIA JAGER | Bolivien | HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | Husqvarna FR 450 Rally | 05H 46' 51'' | + 00H 22' 50'' | ||
20 | 29 | DANIEL OLIVERAS CARRERAS | Spanien | HIMOINSA RACING TEAM. | KTM 450 Rally | 05H 47' 03'' | + 00H 23' 02'' |
Vorläufige Gesamtwertung der Rally Dakar 2018
- Adrien Van Beveren (Yamaha) 27:22:03
- Kevin Benavides (Honda) 27:22:25
- Matthias Walkner (KTM) 27:28:37
- Toby Price (KTM) 27:29:38
- Joan Barreda (Honda) 27:30:04
- Antoine Meo (KTM) 27:31:59
Hinterlasse einen Kommentar