Technische Daten Kawasaki H1 / KH 500
Einheit | Mach III (H1 -H1A) | Mach III (H1B -H1E) | KH 500 | ||
---|---|---|---|---|---|
1. Fakten | |||||
Produktionszeit | Jahr | 1969 bis 1971 | 1972 bis 1975 | 1976 | |
Nummerierung | |||||
Farben | Midnight White, Peacock Grey, Candy Red | Candy Blue, Pearl Candy Orange, Candy Lime, Candy Green, Candy Red, Candy Sky Blue, Candy Blue, Candy Gold | Deep Burgundy, Copper |
||
Neupreis | DM | 4.300 DM | 4.400 DM | 5.200 DM | |
2. Motordaten | |||||
Motortyp | 3-Zylinder, 2-Takt | 3-Zylinder, 2-Takt | 3-Zylinder, 2-Takt | ||
Ventilsteuerung | Schlitzsteuerung | Schlitzsteuerung | Schlitzsteuerung | ||
Nockenwelle | keine | keine | keine | ||
Hubraum | ccm | 498 ccm | 498 ccm | 498 ccm | |
Bohrung | mm | 60,0 mm | 60,0 mm | 60,0 mm | |
Hub | mm | 58,8 mm | 58,8 mm | 58,8 mm | |
Verdichtungsverhältnis | 6,8:1 | 6,8:1 | 6,8:1 | ||
Vergaser | 3 Mikuni-Vergaser (VM 28 SC) mit je 28 mm | 3 Mikuni-Vergaser (VM 28 SC) mit je 28 mm | 3 Mikuni-Vergaser (VM 28 SC) mit je 28 mm | ||
3. Leistungsdaten | |||||
Leistung | PS | 60 PS | 59 PS | 50 PS | |
bei Drehzahl | min-1 | 7.500 U/min | 8.000 U/min | 7.000 U/min | |
Drehmoment | Nm | 57,3 Nm | 55,8 Nm | 51 Nm | |
bei Drehzahl | min-1 | 7.000 U/min | 7.000 U/min | 6.500 U/min | |
Leistungsgewicht | Kg/PS | 2,9 Kg/PS | 3,1 Kg/PS | 3,9 KG/PS | |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 200 km/h | 200 km/h | 170 km/h | |
4. Abmessungen | |||||
Länge | mm | 2.095 mm | 2.125 mm | 2.150 mm | |
Radstand | mm | 1.400 mm | 1.410 mm | 1.410 mm | |
Leergewicht | Kg | 174 Kg | 185 Kg | 194 Kg | |
5. Bremse | |||||
Bremse vorn | Duplex 180 mm | 1 Scheibe 250 mm | 1 Scheibe 250 mm | ||
Bremse hinten | Simplex 180 mm | Simplex 180 mm | Simplex 180 mm | ||
6. Antrieb | |||||
Getriebe | 5-Gang Fußschaltung | 5-Gang Fußschaltung | 5-Gang Fußschaltung | ||
Antrieb | Kette | Kette | Kette | ||
Starter | Kickstarter | Kickstarter | Kickstarter |
Con le dovute trasformazioni, ABS, Telaio, Forcella, ancora oggi farebbe tremare i polsi a molti piloti della domenica. L’ho amata al primo contatto il MachIII nero, favoloso.
Ma con l’ABS, una nuova forcella e un nuovo telaio, sei un motociclista della domenica, giusto?
hallo , ich habe die Möglichkeit eine H1 zu kaufen die schon sehr lange in einem alten Gartenhaus steht . Ich bin 60 Jahre alt und bin mit 19 ca. 3 jahre eine S1 250 gefahren. Vielleicht könnte ich vorab tipps bekommen wauf was besonders zu achten ist .
Grüße Alfons Braig
Mein Kfz Mechaniker Lehr Geselle Dieter hatte mir seine H1 Bl 71 zum nach Hause fahren geliehen und mir meinen Tod vorraus gesagt wenn sie am Montag einen Kratzer hat.
Montag bekam er sie ohne Kratzer zurück allerdings war der Hinterradreifen auf 0 mm abgefahren und mein ganzes Lehrlingsgeld von 432 Mark in Benzin und Öl umgewandelt worden!
Er war mir nicht böse das sie übers Wochenende 2500 Km mehr auf dem Tacho hatte.
Das waren allein 4 Liter Castrol TTS und zig Tankfüllungen Super.
Ich habe sie aber absolut sauber und gut geschmiert zurück gegeben.
Dieses Ding hat mein Leben geprägt weil der Sound die Straßen frei räumte, da jeder Überholte von einem Motorschaden bei seiner eigenen Karre ausging und rechts ran fuhr!
Ich fuhr danach selbst lange je eine Maico GS490, RD350 luftgekühlt, RG500 und bis heute eine TDR250 die bereits 130000 Km gelaufen ist.
Das ich die RG500 an einen strunz dämlichen Freund für 3500 Mark verkauft habe bereue ich bis heute.
Er hat sie auf der Autobahn bei Vollgas in den leeren Öltank rein gefahren und alle 4 Zylinder waren mit dem Kolben verschweisst. Ein echter Totalschaden den er auch noch überlebt hat.
Und das nur weil er zu Hause noch besseres Öl als die Tankstelle hatte.