Die sechste Etappe der Dakar brachte die Teilnehmer am Sonntag nach San Juan de Marcona zurück, wo die Region mit riesigen Dünen auf die Fahrer wartete. Yamaha-Pilot Adrien Van Beveren kümmerte sich ziemlich früh um den verletzten Fahrer Lorenzo Santolino im Eröffnungsabschnitt des zeitgesteuerten Specials. Die verlorene Zeit wurde ihm nach Ende der Etappe gutgeschrieben. Für Honda läuft es bislang sehr gut und die beiden Fahrer Joan Barreda und Ricky Brabec sicherten sich am Sonntag die Plätze 1 und 3 und flankierten damit den Zweitplatzierten, Pablo Quintanilla (Husqvarna).
Widrige Umstände begleiteten die gestrige 7. Etappe der Rallye Dakar 2019. Am Montag machte die Wüstenrallye ihrem Namen alle Ehre und führte rund 387 km um die Umgebung von San Juan de Marcona mit einem 323 Kilometer langen Spezial. Starker Nebel verzögert den Start abermals und machte während der Etappe nicht nur den Motorradfahrern zu schaffen. So waren gestern in den Dünen Perus die Navigationsfähigkeiten extrem gefordert.
Ricky Brabec (Honda) erobert Gesamtführung zurück
Yamalube Teamfahrer Adrien Van Beveren verbesserte sich gestern um drei Plätze in der vorläufigen Gesamtwertung. Der WR450F Rallye-Fahrer befindet sich derzeit auf dem zweiten Platz in der Gesamtwertung und liegt weniger als acht Minuten hinter dem Spitzenreiter, Ricky Brabec (Honda), der die vorläufige Gesamtführung auf der 7. Etappe der Dakar Rallye 2019 zurückeroberte.
Honda-Pilot Jose Ignacio Cornejo legte zwei blitz-saubere Dakar-Tage hin. Auf der 7. Etappe zirkelte der Chilene einen starken 2. Platz in den Sand, nach Platz 9 am Vortag.
Der Franzose Xavier de Soultrait (Yamaha) traf in der Wertungsprüfung auf die Spitzengruppe und erzielte auf der siebten Etappe den verflixten, siebten Platz. Auf einem Abschnitt mit Geschwindigkeitslimit kassierte er eine kleine Strafe von einer Minute für das Überschreiten und verteidigt den Platz 10 der vorläufigen Gesamtwertung.
Pablo Quintanilla (Husqvarna) verliert viel Zeit
Husqvarna-Fahrer Pablo Quintanilla holte sich am Sonntag sowohl den zweiten Platz der Tagesetappe als auch in der vorläufigen Gesamtwertung der Rallye Daker 2019. Weniger gut lief es auf der 7. Etappe gestern. Der Chilene verlor gestern 21 Minuten und kam nicht mehr unter den Top 10 ins Ziel. Mit 10 Minuten Rückstand rutschte Quintanialla im Gesamtklassement auf Rang 5 ab. Sein Team-Kollege Andrew Short kam mit den schwierigen Bedingungen in den Dünen besser zurecht, was für einen starken 6. Platz in der Tageswertung reichte und ihm eine Top 10-Platzierung in der Gesamtwertung verschafft.
Matthias Walkner (KTM) nur auf Rang 10
Titelverteidiger Matthias Walkner konnte sich in den schwierigen Bedingungen einigermaßen behaupten und stürzte erneut, was ihn am Ende der 7. Etappe der Rally Dakar 2019 über 16 Minuten Rückstand auf den Tagesführenden einbrachte. In der vorläufigen Gesamtwertung steht der Österreicher auf Rang sechs und konnte sich somit um einen Platz verbessern. Sein Team-Kollege Sam Sunderland holte sich hingegen den Sieg in der Tageswertung und konnte sich in der Gesamtwertung auf die vierte Position verbessern.
Ergebnisse der 7. Etappe der Rallye Dakar 2019
Platz | Startnummer | Fahrer | Marke/Team | Zeit | Abweichung | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 03H 51' 41'' | ||
2 | 10 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 53' 32'' | + 00H 01' 51'' | |
3 | 15 | RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 03H 58' 11'' | + 00H 06' 30'' | |
4 | 4 | ADRIEN VAN BEVEREN | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 04H 01' 21'' | + 00H 09' 40'' | |
5 | 77 | LUCIANO BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 03' 00'' | + 00H 11' 19'' | |
6 | 29 | ANDREW SHORT | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 04H 03' 10'' | + 00H 11' 29'' | |
7 | 18 | XAVIER DE SOULTRAIT | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 04H 04' 53'' | + 00H 13' 12'' | 00H 01' 00'' |
8 | 3 | TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 06' 00'' | + 00H 14' 19'' | 00H 01' 33'' |
9 | 11 | STEFAN SVITKO | SLOVNAFT TEAM | 04H 08' 02'' | + 00H 16' 21'' | |
10 | 1 | MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 04H 08' 19'' | + 00H 16' 38'' | |
Vorläufige Gesamtwertung
Platz | Startnummer | Fahrer | Marke/Team | Zeit | Abweichung | Strafzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 24H 48' 02'' | ||
2 | 4 | ADRIEN VAN BEVEREN | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 24H 55' 49'' | + 00H 07' 47'' | |
3 | 3 | TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 24H 56' 30'' | + 00H 08' 28'' | 00H 01' 33'' |
4 | 14 | SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 24H 58' 00'' | + 00H 09' 58'' | 00H 02' 00'' |
5 | 6 | PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 24H 58' 01'' | + 00H 09' 59'' | |
6 | 47 | KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 25H 04' 17'' | + 00H 16' 15'' | |
7 | 1 | MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 25H 04' 18'' | + 00H 16' 16'' | 00H 03' 00'' |
8 | 11 | STEFAN SVITKO | SLOVNAFT TEAM | 25H 25' 11'' | + 00H 37' 09'' | |
9 | 29 | ANDREW SHORT | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 25H 27' 19'' | + 00H 39' 17'' | |
10 | 18 | XAVIER DE SOULTRAIT | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 25H 28' 10'' | + 00H 40' 08'' | 00H 01' 00'' |
Die 8. Etappe der Dakar 2019 am heutigen Dienstag wird mit einem Massenstart starten, wobei die bestplatzierten Motorrad-, Auto- und LKW-Rennfahrer zusammen starten. Sie führt über 575 Kilometer von San Juan de Marcona nach Pisco.
Hinterlasse einen Kommentar