In der zweiten Jahreshälfte starten alljährlich Vergleichsportale und Versicherungsgesellschaften großangelegte Werbekampagnen, um Autofahrer zum Versicherungswechsel zu bewegen. Der eine oder andere Motorradfahrer macht sich natürlich auch Gedanken darüber, ob sich für sein Motorrad, Kraftrad, Mofa oder Roller ein Wechsel der Versicherung zum Ende des Jahres lohnt. Die neuen Krafträder Regionalklassen liegen nun für 2022 vor.
Was beeinflusst die Prämienhöhe der Motorradversicherung?
Wie hoch die Prämie für eine Motorradversicherung ausfällt, bestimmen im Wesentlichen folgende Faktoren:
- der Wohnort,
- die Regionalklassen-Einteilung des GDV,
- die bisherige Schadensfreiheitsklasse,
- die Leistung des Motorrades und
- statistische Unfallwahrscheinlichkeit des Fahrzeugtyps.
Je nach Versicherung fließen noch weitere Kriterien in die Berechnung der Versicherungsprämien ein. Einleuchtend, dass die Motorradversicherung wird umso günstiger, je niedriger die Einstufung in den Versicherungsklassen ist.
Jedes Jahr aktualisiert der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (kurz: GDV) hierfür die Regionalklassen für Krafträder, unterteilt nach Haftpflichtversicherung sowie der Voll- und Teilkasko. Die Regionalklassen-Einteilung reflektiert vor allem die historische Schadensbilanz des jeweiligen Zulassungsbezirks, aus der ein regionales Versicherungsrisiko abgeleitet wird. Ganz aktuell veröffentlichte der GDV die Motorrad-Regionalklassen für das Jahr 2022 (sogenannte U2022).
Regionalklassen 2022: Index der Kraftrad Versicherungen
Der GDV ermittelt hierfür Indexwerte, die im Bundesdurchschnitt bei einem Wert von 100 liegen. Liegt der Indexwert darunter, ist die Schadenbilanz der Region besser als der Durchschnitt, ist der Wert höher, ist die Schadenbilanz schlechter. Für die Kraftrad- Haftpflichtversicherung werden in 2022 sechs Regionalklassen unterschieden. Bei der Vollkaskoversicherung für Motorräder sind es vier und bei der Teilkasko acht Regionalklassen.
Die teuersten Regionen für Krafträder
Hohe Regionalklassen gelten insbesondere in Großstädten sowie in Teilen Bayerns. „Die schlechteste Schadenbilanz hatte wie schon in den Vorjahren Berlin.“ berichtet der GDV. Aber auch Städte wie Hamburg, Tübingen oder Köln schneiden vergleichsweise schlecht ab.
Köln rutscht bei der Teilkaskoversicherung von Klasse 6 auf Klasse 7 ab. In Düsseldorf hingegen verschlechtert sich die Kraftrad- Haftpflichtversicherung von Klasse 2 auf Klasse 3 im nächsten Jahr.
Die günstigsten Regionen für Motorräder
Besonders gute Schadenbilanzen erreichten Motorradfahrer in Mecklenburg-Vorpommern Braunschweig, Weser Ems, Schleswig-Holstein, Lüneburg und Münster. Insbesondere Motorradfahrer aus Schleswig-Holstein dürften sich über eine bessere Einstufung bei der Haftpflichtversicherung freuen, die sich von Klasse 2 auf Klasse 1 verbessert.
Die Regionalklassen für Krafträder 2022 im Überblick
Region | KH-Versicherung | VK-Versicherung | TK-Versicherung | ||||
Nr | Region | Index | Klasse | Index | Klasse | Index | Klasse |
010 | Schleswig-Holstein | 78,85 | 1 | 93,55 | 2 | 91,11 | 4 |
020 | Hansestadt Hamburg | 114,97 | 4 | 177,67 | 4 | 220,8 | 7 |
031 | Braunschweig | 77,84 | 1 | 90,48 | 1 | 85,89 | 4 |
032 | Hannover | 99,56 | 3 | 93,55 | 2 | 79,92 | 4 |
033 | Lüneburg | 79,35 | 1 | 90,48 | 1 | 72,43 | 3 |
034 | Weser Ems | 78,59 | 1 | 90,48 | 1 | 60,9 | 2 |
040 | Bremen | 86,67 | 2 | 103,76 | 3 | 104,75 | 5 |
051 | Düsseldorf | 94,48 | 3 | 93,55 | 2 | 126,59 | 5 |
053 | Köln | 110,41 | 4 | 103,76 | 3 | 208,1 | 7 |
055 | Münster | 79,39 | 1 | 90,48 | 1 | 82,11 | 4 |
057 | Detmold | 88,34 | 2 | 90,48 | 1 | 63,53 | 3 |
059 | Arnsberg | 90,90 | 2 | 90,48 | 1 | 71,49 | 3 |
064 | Darmstadt | 99,86 | 3 | 93,55 | 2 | 80,16 | 4 |
065 | Giessen | 92,88 | 2 | 90,48 | 1 | 62,59 | 3 |
066 | Kassel | 93,18 | 2 | 90,48 | 1 | 51,78 | 2 |
071 | Koblenz | 88,00 | 2 | 90,48 | 1 | 61,25 | 2 |
072 | Trier | 88,42 | 2 | 90,48 | 1 | 100,86 | 5 |
073 | Rheinhessen-Pfalz | 103,14 | 4 | 93,55 | 2 | 66,71 | 3 |
081 | Stuttgart | 103,20 | 4 | 93,55 | 2 | 42,19 | 1 |
082 | Karlsruhe | 97,84 | 3 | 93,55 | 2 | 48,15 | 1 |
083 | Freiburg | 95,07 | 3 | 90,48 | 1 | 45,57 | 1 |
084 | Tübingen | 117,56 | 5 | 93,55 | 2 | 41,48 | 1 |
091 | Oberbayern | 121,50 | 5 | 103,76 | 3 | 58,75 | 2 |
092 | Niederbayern | 119,36 | 5 | 93,55 | 2 | 57,38 | 2 |
093 | Oberpfalz | 99,03 | 3 | 90,48 | 1 | 52,95 | 2 |
094 | Oberfranken | 90,16 | 2 | 90,48 | 1 | 45,86 | 1 |
095 | Mittelfranken | 110,84 | 4 | 93,55 | 2 | 52,14 | 2 |
096 | Unterfranken | 102,25 | 4 | 90,48 | 1 | 47,29 | 1 |
097 | Schwaben | 110,36 | 4 | 93,55 | 2 | 44,2 | 1 |
100 | Saarland | 101,40 | 3 | 90,48 | 1 | 75,87 | 3 |
110 | Berlin | 181,69 | 6 | 177,67 | 4 | 543,31 | 8 |
120 | Brandenburg | 91,16 | 2 | 103,76 | 3 | 211,73 | 7 |
130 | Mecklenburg-Vorpommern | 75,05 | 1 | 103,76 | 3 | 159,97 | 6 |
145 | Chemnitz | 96,75 | 3 | 93,55 | 2 | 93,07 | 4 |
146 | Dresden | 96,96 | 3 | 103,76 | 3 | 176,51 | 6 |
147 | Leipzig | 105,57 | 4 | 177,67 | 4 | 268,91 | 7 |
150 | Sachsen-Anhalt | 96,64 | 3 | 93,55 | 2 | 166,92 | 6 |
160 | Thüringen | 90,29 | 2 | 93,55 | 2 | 91,38 | 4 |
Datenquelle: GDV
Foto: Pixabay/Santa3
Hinterlasse einen Kommentar