Technische Daten Honda CBX 1000
Einheit | Technische Daten Honda CBX 1000 | Technische Daten Honda CBX Pro-Link |
||
---|---|---|---|---|
1. Fakten | ||||
Produktionszeit | Jahr | 1978-1981 | 1981-1983 | |
Nummerierung (Rahmen) | Start | |||
Farben | Candy Glory Red, Perseur Silver Metallic, Black | Pearl Altair White, Magnum Silver Metallic | ||
Neupreis | DM | 10.963 | 11.998 | |
2. Technische Daten | ||||
Motortyp | 6-Zylinder, 4-Takt | 6-Zylinder, 4-Takt | ||
Ventilsteuerung | DOHC, 2 Ketten 4 Ventile pro Zylinder | DOHC, 2 Ketten 4 Ventile pro Zylinder |
||
Nockenwelle | 2 obenliegend | 2 obenliegend | ||
Hubraum | ccm | 1.046 ccm | 1.046 ccm | |
Bohrung | mm | 64,5 mm | 64,5 mm | |
Hub | mm | 53,4 mm | 53,4 mm | |
Verdichtungsverhältnis | 9,3:1 | 9,3:1 | ||
Vergaser | 6 Keihin Gleichdruckvergaser (VB 61 A) je 28 mm | 6 Keihin Gleichdruckvergaser (VB 61 A) je 28 mm |
||
3. Leistungsdaten | ||||
Leistung | PS | 105 PS | 100 PS | |
bei Drehzahl | min-1 | 9.000 U/min | 9.000 U/min | |
Drehmoment | Nm | 84,3 Nm | 83 Nm | |
bei Drehzahl | min-1 | 8.000 U/min | 7.500 Nm | |
Leistungsgewicht | Kg/PS | 2,4 Kg/PS | 2,6 Kg/PS | |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 220 Km/h | 205 km/h | |
4. Abmessungen | ||||
Länge | mm | 2.240 mm | 2.240 mm | |
Radstand | mm | 1.495 mm | 1.495 mm | |
Leergewicht | Kg | 247 Kg | 260 Kg | |
5. Bremse | ||||
Bremse vorn | 2 Scheiben 280 mm | 2 Scheiben 280 mm, innenbelüftet |
||
Bremse hinten | 1 Scheibe 300 mm | 1 Scheibe 300 mm | ||
6. Antrieb | ||||
Getriebe | 5-Gang Fußschaltung | 5-Gang Fußschaltung | ||
Antrieb | Kette | Kette | ||
Starter | E-Starter | E-Starter |
[…] GS 1000 als „Upgrade“ der 750 ccm-„Gewichtsklasse“ auf. Unterdessen ging Marktführer Honda mit der CBX 1000 einen eigenen Weg als erste japanische Sportmaschine mit […]
Geträumt, gewünscht, gekauft…und enttäuscht.
Lichtmaschine 2 x defekt, Fahrwerk der Horror.
Ausser im stand zur Show war die nix. Mein Schwager hat mich dann 88 seine GPZ 900 R fahren lassen und kurz darauf hab ich die CBX beim Kawamann in Zahlung gegeben.
Meine CBX war eine negative erfahrung.
Optisch der Mr. Universum, WENN die mal fuhr war das ganz nett (ausser über 80 in langgezogenen Kurven) aber ich war froh als die dann weg war.
Heute ärger ich mich dass ich die nichtmehr habe, bei den Irrsinnspreisen die dafür inzwischen verlangt werden. Aber zum fahren, nein.
Ich selber habe meine CBX seit 4o Jahren.Mit Konis und entsprechend qualitativ guten Reifen hatte ich nie Probleme.Im Gegenteil.Aber man sollte niemals vergessen,daß man die CBX nicht mit moderneren Maschinen vergleichen sollte.
kleine Anmerkungen zum ersten Absatz. Dort steht „CBX 1000 F2“
Diese Bezeichnung ist falsch. Der Zusatz F2 stammt von der mit einer Vollverkleidung versehenen Honda CB 900 BolDor und gehört nicht zur „Honda CBX 1000 ProLink „.
Hallo.Ja die CBX war für mich damals schon vor 40 Jahren unfahrbar wenn man etwas flotter unterwegs sein wollte.Aber ist ja Geschmackssache.Ich jedenfalls habe sie etwa nach 1 Jahr angefangen umzubauen.Andere Gabelfedern usw.Brachte alles nicht wirklich viel.Da ich damals auch nur 75 kg wog.Mein Kumpel wog 100 kg.Der fuhr an mir vorbei während ich am Rudern war.Sc ließlich baute ich von der FZR 1000 Up side Down Gabel und Schwinge samt Rädern ein.Und glaubt mir ich habe mir bei der ersten Fahrt vor lauter Freude fast in die Hose gepisst.Ein Unterschied wie Tag und Nacht.Und ich habe das bis heute nie bereut Scheiss auf Original,ich will Spaß haben beim fahren.mfg Fritz