Suzuki T 500 technische Daten.
Einheit | T 500/FIVE | T 500 I Cobra | T 500 II + III Titan | T 500 R | T 500 J | T 500 K | T 500 L | T 500 M | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Fakten | ||||||||||
Baujahr | 1967 | 1968 | 1969-1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | ||
Produktion (Stk) | Stck | 14.943 | 13.328 | 8.812 | 6.079 | 10.247 | ||||
Nummerierung (Rahmen) | Start | n/a | n/a | n/a | T500-30846 bis T500-45788 | T500-46463 bis T500-59790 | T500-59779 bis T500-68590 | T500-68083 bis T500-74161 | T500-74162 bis T500-84408 |
|
Farben | Black, Candy Red | Black, Candy Red, Candy Blue, Candy Gold | Black, Candy Orange, Candy Corporate Blue, Candy Gold, Frosted Black, Frosted Grey | Black, Candy Lavender, Candy Jackal Blue, E. White | Black, Pure White, Pearl Orange, Candy W. Green, Summit Copper Cascade Green | Candy Wine Red, Bright Blue Metallic | Candy Gypsy Red, Stardust Silver Metallic | Maui Blue Metallic | ||
Neupreis | DM | |||||||||
2. Motordaten | ||||||||||
Motortyp | 2-Zylinder-Reihe, 2-Takt | 2-Zylinder-Reihe, 2-Takt | 2-Zylinder-Reihe, 2-Takt | 2-Zylinder-Reihe, 2-Takt | 2-Zylinder-Reihe, 2-Takt | 2-Zylinder-Reihe, 2-Takt | 2-Zylinder-Reihe, 2-Takt | 2-Zylinder-Reihe, 2-Takt | ||
Ventilsteuerung | schlitzgesteuert | schlitzgesteuert | schlitzgesteuert | schlitzgesteuert | schlitzgesteuert | schlitzgesteuert | schlitzgesteuert | schlitzgesteuert | ||
Nockenwelle | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | ||
Hubraum | ccm | 492 ccm | 492 ccm | 492 ccm | 492 ccm | 492 ccm | 492 ccm | 492 ccm | 492 ccm | |
Bohrung | mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | |
Hub | mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | |
Verdichtungsverhältnis | 6,6:1 | 6,6:1 | 6,6:1 | 6,6:1 | 6,6:1 | 6,6:1 | 6,6:1 | 6,6:1 | ||
Vergaser | 2 Mikuni Schiebervergaser mit je 34 mm | 2 Mikuni Schiebervergaser mit je 34 mm | 2 Mikuni Schiebervergaser (VM 32 SC) mit je32 mm | 2 Mikuni Schiebervergaser (VM 32 SC) mit je32 mm | 2 Mikuni Schiebervergaser (VM 32 SC) mit je32 mm | 2 Mikuni Schiebervergaser (VM 32 SC) mit je32 mm | 2 Mikuni Schiebervergaser (VM 32 SC) mit je32 mm | 2 Mikuni Schiebervergaser (VM 32 SC) mit je32 mm | ||
3. Leistungsdaten | ||||||||||
Leistung | PS | 46 PS | 46 PS | 47 PS | 47 PS | 47 PS | 45 PS | 45 PS | 45 PS | |
bei Drehzahl | min-1 | 7.000 U/min | 7.000 U/min | 7.000 U/min | 7.000 U/min | 7.000 U/min | 6.000 U/min | 6.000 U/min | 6.000 U/min | |
Drehmoment | Nm | 50,8 Nm | 53,9 Nm | 53,9 Nm | 55,9 Nm | 51,9 Nm | 52,9 Nm | 52,9 Nm | 52,9 Nm | |
bei Drehzahl | min-1 | 6.000 U/min | 6.000 U/min | 5.500 U/min | 6.000 U/min | 6.000 U/min | 5.500 U/min | 5.500 U/min | 5.500 U/min | |
Leistungsgewicht | Kg/PS | 4,0 Kg/PS | 4,0 Kg/PS | 4,0 Kg/PS | 4,0 Kg/PS | 4,0 Kg/PS | 4,1 Kg/PS | 4,1 Kg/PS | 4,1 Kg/PS | |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 168 km/h | 176 km/h | 176 km/h | 176 km/h | 176 km/h | 176 km/h | 176 km/h | 176 km/h | |
4. Abmessungen | ||||||||||
Länge | mm | 2.172 mm | 2.195 mm | 2.195 mm | 2.195 mm | 2.195 mm | 2.195 mm | 2.195 mm | 2.195 mm | |
Radstand | mm | 1.338 mm | 1.455 mm | 1.455 mm | 1.455 mm | 1.455 mm | 1.455 mm | 1.455 mm | 1.455 mm | |
Leergewicht | Kg | 185 Kg | 187 Kg | 187 Kg | 187 Kg | 187 Kg | 187 Kg | 187 Kg | 187 Kg | |
5. Bremse | ||||||||||
Bremse vorn | Doppel-Duplex 205 mm | Doppel-Duplex 205 mm | Doppel-Duplex 205 mm | Doppel-Duplex 205 mm | Doppel-Duplex 205 mm | Doppel-Duplex 205 mm | Doppel-Duplex 205 mm | Doppel-Duplex 205 mm | ||
Bremse hinten | Simplex 180 mm | Simplex 180 mm | Simplex 180 mm | Simplex 180 mm | Simplex 180 mm | Simplex 180 mm | Simplex 180 mm | Simplex 180 mm | ||
6. Antrieb | ||||||||||
Getriebe | 5-Gang Fußschaltung | 5-Gang Fußschaltung | 5-Gang Fußschaltung | 5-Gang Fußschaltung | 5-Gang Fußschaltung | 5-Gang Fußschaltung | 5-Gang Fußschaltung | 5-Gang Fußschaltung | ||
Antrieb | Kette | Kette | Kette | Kette | Kette | Kette | Kette | Kette | ||
Starter | Kickstarter | Kickstarter | Kickstarter | Kickstarter | Kickstarter | Kickstarter | Kickstarter | Kickstarter |
Hinterlasse einen Kommentar