Technische Daten – Kawasaki Z1 900
Einheit | 900 Z1 | 900 Z1 A | 901 Z1B | Z 900 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Fakten | ||||||
Produktionszeit | Jahr | 1972 bis 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | |
Nummerierung | Z1F-00001 bis 20000 | Z1F-20001 bis 47499 | Z1F-47500 bis 85700 | Z1F-85701 bis ? | ||
Farben | Candy Yellow Green, Candy Brown | Candy Orange | Super Candy Blue, Super Candy Red | Diamond Dark Green, Diamond Brown | ||
Neupreis | DM | 7.200 DM | 8.500 DM | |||
2. Motordaten | ||||||
Motortyp | 4-Zylinder, 4-Takt | 4-Zylinder, 4-Takt | 4-Zylinder, 4-Takt | 4-Zylinder, 4-Takt | ||
Ventilsteuerung | DOHC, 2 Ventile/Zyl. | DOHC, 2 Ventile/Zyl. | DOHC, 2 Ventile/Zyl. | DOHC, 2 Ventile/Zyl. | ||
Nockenwelle | 2 obenliegend | 2 obenliegend | 2 obenliegend | 2 obenliegend | ||
Hubraum | ccm | 903 ccm | 903 ccm | 903 ccm | 903 ccm | |
Bohrung | mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | |
Hub | mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | |
Verdichtungsverhältnis | 8,5:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | ||
Vergaser | 4 Mikuni-Rundschieber-vergaser (VM 28 SC) mit je 28 mm | 4 Mikuni-Rundschieber-vergaser (VM 28 SC) mit je 28 mm | 4 Mikuni-Rundschieber-vergaser (VM 28 SC) mit je 28 mm | 4 Mikuni-Rundschieber-vergaser (VM 28 SC) mit je 28 mm | ||
3. Leistungsdaten | ||||||
Leistung | PS | 79 PS | 79 PS | 79 PS | 82 PS | |
bei Drehzahl | min-1 | 8.500 U/min | 8.500 U/min | 8.500 U/min | 8.000 U/min | |
Drehmoment | Nm | 73,5 Nm | 73,5 Nm | 73,5 Nm | 72 Nm | |
bei Drehzahl | min-1 | 7.000 U/min | 7.000 U/min | 7.000 U/min | 7.000 U/min | |
Leistungsgewicht | Kg/PS | 2,9 Kg/PS | 2,9 Kg/PS | 2,9 Kg/PS | 2,2 Kg/PS | |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 202 km/h | 202 km/h | 202 km/h | 202 km/h | |
4. Abmessungen | ||||||
Länge | mm | 2.245 mm | 2.245 mm | 2.245 mm | 2.245 mm | |
Radstand | mm | 1.490 mm | 1.490 mm | 1.490 mm | 1.490 mm | |
Leergewicht | Kg | 232 Kg | 232 Kg | 232 Kg | 232 Kg | |
5. Bremse | ||||||
Bremse vorn | 1 Scheibe 296 mm | 1 Scheibe 296 mm | 1 Scheibe 296 mm | 2 Scheiben 296 mm | ||
Bremse hinten | Simplex 200 mm | Simplex 200 mm | Simplex 200 mm | Simplex 200 mm | ||
6. Antrieb | ||||||
Getriebe | 5-Gang Fußschaltung | 5-Gang Fußschaltung | 5-Gang Fußschaltung | 5-Gang Fußschaltung | ||
Antrieb | Kette | Kette | Kette | Kette | ||
Starter | Kickstarter, E-Starter | Kickstarter, E-Starter | Kickstarter, E-Starter | Kickstarter, E-Starter |
die vergaser der z 900 sind aber nur 26mm gross.wenn schon rescherschieren,dann bitte richtig,weil die,die da rein schauen wissen es meist auch nicht und verlassen sich auf euch.aber sonst ok die seite.mit freundlichem gruss ein z 900 fahrer
Hallo Herr Kielwein,
vielen Dank für Ihre Nachricht. Haben Sie einen handfesten Beleg für die Angabe? Die mir vorliegenden Quellen bestätigen alle eine 28 mm Ausführung. Beste Grüße, Jens von Nippon-Classic.de
Z900 und Z1000A1 und A2 haben nur 26er Vergaser
R.Jerschl
Recherchieren
Hallo Zusammen,
die Wahrheit liegt, wie so oft, in der Mitte.
Die Baureihe Z 1 ab Baujahr 1972 besaß eine MIKUNI-Vergaserbank mit 28 mm Durchmesser, ab 1976 kam die Baureihe KP 900 A4 mit einer 26 mm Vierfach-Vergaseranlage ebenfalls von MIKUNI zur Auslieferung, Gaszug wurde verbessert und die Airbox vergrößert.
Ende 1976 wurde der 903 ccm-Motor aufgebohrt auf 1015 ccm für die KZ 1000 A. Hier wurden die 26 mm MIKUNIs zunächst beibehalten und nur die Auspuffanlage geändert und die Airbox überarbeitet und nochmalig vergrößert.
Erst bei der „kastig“ designten Z 1 – R von 1977 wurde das Triebwerk aus der KZ 1000 A2 übernommen und wieder auf 28 mm Vergaser umgerüstet, diesmal die MIKUNI-VM 28 SS Vergaserbank. (Quellen: Ian Falloon/Andi Seiler)
So gesehen hat jeder Recht, man sieht aber auch wie kreativ die Ingenieure bei KAWASAKI damals schon in Punkto Komponentencheck zur Leistungsausbeute und Abstimmung der Triebwerkscharakteristik (Ansprechverhalten, Emmissionsregulierung) waren.
Bikergruß
Frank Colling
Part # = 16001-255
Part Description = CARBURETOR ASSEMBLY
Model Count = 4
KZ900-A4 76 900 KZ900 SPORTBIKE
KZ900-A5 77 900 KZ900 STREET
KZ900-B1 76 900 900 LTD LTD STREET
KZ900-C2 76 900 900 POLICE POLICE