Technische Daten der Honda CB 500 Four
Einheit | Honda CB 500 Four K0 | Honda CB 500 Four K1 | Honda CB 500 Four K2 | Honda CB 500 Four K3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Fakten | ||||||
Produktionszeit | Jahr | 1971 | 1972 | 1973 bis 1976 | 1977 bis 1978 | |
Nummerierung (Rahmen) | Start | G: CB500-1011543 | G: CB500-2004899 | US: CB500-2100001 | ||
Farben | Candy Garnet Brown, Candy Starlight Gold, Candy Jade Green | Candy Garnet Brown, Candy Gold, Candy Jade Green | Candy Baccus Olive, Flake Sunrise Orange, Maxim Brown Metallic, Candy Saphire Blue | |||
Neupreis | DM | 5.595 DM | 5.595 DM | 6.328 DM | 5.948 DM | |
2. Technische Daten | ||||||
Motortyp | 4-Zylinder, 4-Takt | 4-Zylinder, 4-Takt | 4-Zylinder, 4-Takt | 4-Zylinder, 4-Takt | ||
Ventilsteuerung | OHC Kette Schraubenfedern | OHC Kette Schraubenfedern | OHC Kette Schraubenfedern | OHC Kette Schraubenfedern |
||
Nockenwelle | 1 obenliegend | 1 obenliegend | 1 obenliegend | 1 obenliegend | ||
Hubraum | ccm | 498 ccm | 498 ccm | 498 ccm | 498 ccm | |
Bohrung | mm | 56,0 mm | 56,0 mm | 56,0 mm | 56,0 mm | |
Hub | mm | 50,6 mm | 50,6 mm | 50,6 mm | 50,6 mm | |
Verdichtungsverhältnis | 9,0:1 | 9,0:1 | 9,0:1 | 9,0:1 | ||
Vergaser | 4 Keihin Kolbenschieber-Vergaser je 22 mm | 4 Keihin Kolbenschieber-Vergaser je 22 mm | 4 Keihin Kolbenschieber-Vergaser je 22 mm | 4 Keihin Kolbenschieber-Vergaser je 22 mm | ||
3. Leistungsdaten | ||||||
Leistung | PS | 48 PS | 48 PS | 48 PS | 48 PS | |
bei Drehzahl | min-1 | 9.000 U/min | 9.000 U/min | 9.000 U/min | 9.000 U/min | |
Drehmoment | Nm | 40,2 Nm | 40,2 Nm | 40,2 Nm | 40,2 Nm | |
bei Drehzahl | min-1 | 7.500 U/min | 7.500 U/min | 7.500 U/min | 7.500 U/min | |
Leistungsgewicht | Kg/PS | 4,2 Kg/PS | 4,2 Kg/PS | 4,2 Kg/PS | 4,2 Kg/PS | |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 173 KmH | 173 KmH | 173 KmH | 173 KmH | |
4. Abmessungen | ||||||
Länge | mm | 2.105 mm | 2.105 mm | 2.105 mm | 2.105 mm | |
Radstand | mm | 1.406 mm | 1.406 mm | 1.406 mm | 1.406 mm | |
Leergewicht | Kg | 203 Kg | 203 Kg | 203 Kg | 203 Kg | |
5. Bremse | ||||||
Bremse vorn | 1 Scheibe 230mm | 1 Scheibe 230mm | 1 Scheibe 230mm | 1 Scheibe 230mm | ||
Bremse hinten | Simplex 180 mm | Simplex 180 mm | Simplex 180 mm | Simplex 180 mm | ||
6. Antrieb | ||||||
Getriebe | 5-Gang Fußschaltung | 5-Gang Fußschaltung | 5-Gang Fußschaltung | 5-Gang Fußschaltung | ||
Antrieb | Kette | Kette | Kette | Kette | ||
Starter | E-Starter, Kickstarter | E-Starter, Kickstarter | E-Starter, Kickstarter | E-Starter, Kickstarter |
Hallo!
Auf diesem Wege einen herzlichen Dank für diese tolle und ausführliche Beschreibung, Kaufberatung und technische Übersicht.
Dieser Artikel hat mir die Entscheidung zum Kauf einer CB 500 Four und den Einstieg in die 4-Zylinderwelt sehr erleichtert!
Gruß,
Daniel
Hallo Daniel, vielen Dank für Dein Lob! Das freut mich sehr. Hoffentlich findest Du eine gute Maschine. Viele Grüße, Jens
Liebe Honda Four Freunde,
habe 2, 500 Four 1972 und 1974
bin auf der Suche nach einem Seitendeckel Links.
Kann mir jemand helfen.
Herzlichen Dank und gute Fahrt
Hallo ich habe eine blaue K3 BJ.1978, und habe den Motor vor ein paar Jahren komplett zerlegt im Rahmen einer Revision
ergänzend zu deinem völlig korrekten 5 Punkte hier ein paar Anmerkungen:
1.Zündung: habe kontaktlose Zündung von Accent, läuft seit 20 Jahren problemlos
2.Vergaser synchronisieren: Muss nicht unbedingt sein, einfach Vergaser ausbauen, alles Ultraschallbad reinigen, und alles auf Gleichlauf gem. Werkstatthandbuch einstellen.
Hinweis zu einem häufigen Problem: Sollte (wie bei mir) die Vergaser überlaufen, zunächst Tank entrosten und mit Kreem weiss beschichten, es liegt fast nie an den Schwimmernadelventilen.
3. Bridgestone BT 45 sind seit vielen Jahren die besten Reifen für die Fours
Oldtimer Restauration:
hier würde ich noch den Austausch der Primärkette (Rasseln im Leerlauf) und der Gummistossdämpfer empfehlen (Ruckeln beim Gaswechsel)