Von der Motorradbranche sind in Deutschland rund 130.000 Arbeitsplätze abhängig, rechnet man nicht nur die Hersteller, Vertrieb und Reparatur von Motorrädern und Rollern mit ein, sondern auch Tankstellen, Veranstaltungen, Versicherungen, Tourismus, Messen und Verlage mit ein. Immerhin erzielt die Motorradwirtschaft somit knapp 12 Mrd. Euro Umsatz Jahr für Jahr.
Zufrieden blickt die Motorradwirtschaft auf ein boomendes Jahr 2018 zurück. Inzwischen befinden sich mehr als 6 Millionen Motorräder und Roller laut Branchenverband IVM in deutschem Besitz. Und Motorradfahren ist für viele Biker(innen) zum unverzichtbaren Erlebnis geworden und ein wichtiger Teil ihrer persönlichen Work-Life-Balance. Aber auch eine nüchterne individuelle Mobilität in Städten spielt dabei eine wichtige Rolle. Und dieser gelebte Lifestyle schlägt sich auch in den Neuzulassungen 2018 nieder.
Seit Jahresbeginn verzeichnet der Motorradmarkt ein solides Zulassungsplus von fast zwölf Prozent über alle vier Kategorien – Krafträder, Kraftroller, Leichtkrafträder und Leichtkraftroller – hinweg, was mehr als 152.000 neu zugelassene Zweiräder bedeutet. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von +15.600 Einheiten, der auf zwei wesentliche Effekte zurückzuführen ist:
- In 2017 gab es einen Euro-4 bedingten Rückgang, da viele Modelle verschwanden.
- In diesem Jahr konnten wir uns monatelang über sommerliche Temperaturen freuen.
Vor allem hält das Hoch bei Leichtkrafträdern bis 125 ccm Hubraum weiter an. Seit Einführung der Führerscheinnovelle 2013, einhergehend mit dem Wegfall der 80 km/h Drosselung, schreiben wir zweistellige Wachstumsraten jedes Jahr. In 2018 legten die Leichtkrafträder um 18,4% auf knapp 18.000 Fahrzeuge zu. In dieser Motorradkategorie steigt die Generation der 16-jährigen auf und verjüngt das Durchschnittsalter der Motorradfahrer und -fahrerinnen.
Aber Deutschland ist und bleibt Big-Bike Land. So kommt die Klasse über 750 ccm in den Kraftrad-Neuzulassungen von Januar bis November auf einen Marktanteil von sage und schreibe 70 Prozent. Hier hebt sich Deutschland im europäischen Vergleich ab. Auch wenn das Segment absolut auf 106.000 Neuzulassungen zulegen konnten, ging der Marktanteil leicht um -2,4-Prozentpunkte gegenüber 2017 zurück.
Platz | Startnummer | Fahrer | Marke/Team | Zeit | Abweichung | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | JOAN BARREDA BORT | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 00H 57' 36'' | ||
2 | 6 | PABLO QUINTANILLA | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 00H 59' 10'' | + 00H 01' 34'' | |
3 | 15 | RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 01H 00' 28'' | + 00H 02' 52'' | |
4 | 4 | ADRIEN VAN BEVEREN | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 01H 00' 31'' | + 00H 02' 55'' | |
5 | 14 | SAM SUNDERLAND | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 01H 00' 32'' | + 00H 02' 56'' | |
6 | 3 | TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 01H 00' 44'' | + 00H 03' 08'' | |
7 | 1 | MATTHIAS WALKNER | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 01H 00' 48'' | + 00H 03' 12'' | |
8 | 47 | KEVIN BENAVIDES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 01H 01' 36'' | + 00H 04' 00'' | |
9 | 10 | JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 01H 02' 58'' | + 00H 05' 22'' | |
10 | 18 | XAVIER DE SOULTRAIT | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 01H 03' 30'' | + 00H 05' 54'' | |
11 | 2 | PAULO GONCALVES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM 2019 | 01H 04' 17'' | + 00H 06' 41'' | |
12 | 16 | MICHAEL METGE | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 01H 04' 25'' | + 00H 06' 49'' | |
13 | 29 | ANDREW SHORT | ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | 01H 04' 29'' | + 00H 06' 53'' | |
14 | 7 | ORIOL MENA | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 01H 04' 43'' | + 00H 07' 07'' | |
15 | 77 | LUCIANO BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY TEAM | 01H 04' 57'' | + 00H 07' 21'' | |
16 | 11 | STEFAN SVITKO | SLOVNAFT TEAM | 01H 05' 00'' | + 00H 07' 24'' | |
17 | 28 | DANIEL NOSIGLIA JAGER | MEC HRC | 01H 05' 18'' | + 00H 07' 42'' | |
18 | 8 | FRANCO CAIMI | YAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | 01H 05' 21'' | + 00H 07' 45'' | |
19 | 58 | WALTER NOSIGLIA JAGER | MEC HRC | 01H 05' 25'' | + 00H 07' 49'' | |
20 | 50 | SANTOSH CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 01H 06' 49'' | + 00H 09' 13'' | |
Mit der Neumodelloffensive, die in diesem Jahr gefahren wurde, dürften sich die Absatzzahlen auch im nächsten Jahr erfreulich entwickeln.
Motorrad Bestseller 2018
Die Bestseller-Liste führt in diesem Jahr BMW mit der R 1200 GS an, die sich 7.200 Mal verkaufte. Mit nicht einmal der Hälfte kommt Yamaha mit der MT-07 auf Platz 2, gefolgt von Kawasakis Z 900 und Z 650. Knapp dahinter folgt die Honda CRF 1000 AFRICA TWIN auf Rang 5.
Hinterlasse einen Kommentar