Auch wenn Honda nie laute Töne angeschlagen hat, so stellt der PCX im Achtelliter-Scooter-Segment doch eine beachtliche Erfolgsstory dar. Seit der Markteinführung 2010 wurden von dem Honda PCX über 140.000 Einheiten in Europa verkauft. Der Erfolg basiert auf einer modernen Mobilitäts-Formel: Eine praxisgerechte Motorisierung mit modernster Technik und ausdrucksstarkes Design sprechen breite Roller-Käuferschichten an. Hinzukommen eine bequeme und gut geschützte Sitzposition und ein üppiger Stauraum unter der Sitzbank – ausreichend für einen Integralhelm.
Das Kürzel PCX setzt sich zusammen aus PC (für Personal Comfort) und X-Level (kennzeichnend für maximale Qualität, der sich Honda unterwirft). Sprichwörtliche Honda-Zuverlässigkeit sowie moderate Betriebskosten tragen zur Kundenzufriedenheit sowie zur anhaltenden Popularität des PCX zweifellos ihren Teil mit bei.
Kontinuierliche Modellpflege
Der PCX war 2010 der erste Scooter in Europa mit einer modernen, umweltfreundlichen Start-Stopp-Automatik. Zwei Jahre später wurde der PCX als erster Motorroller in Europa mit Hondas besonders effizientem Smart Power (eSP) Triebwerk ausgestattet. Für das Jahr 2016 wurde die Euro4-Konformität sichergestellt, um weiter im Rollermarkt die Nase vorn zu behalten.
Für das Modelljahr 2018 spendiert Honda dem PCX 125 nicht nur ein Styling-Upgrade, sondern zwecks besserem Fahrverhalten auch gleich noch einen neuen Doppelschleifen-Rahmen und neue Aluminiumgussräder sowie eine überarbeitete Hinterradfederung. Der an eine Stopp-Start-Automatik gekoppelte 125 ccm Motor leistet künftig 12,2 PS und damit ein knappes halbes PS mehr als bisher.
Honda verspricht außerdem mehr Platz für den Fahrer und stattet den PCX zudem mit einer neuen LCD-Instrumentierung sowie LED-Scheinwerfern und -Heckleuchten aus. Dazu kommen weitere optische und funktionale Detailverfeinerungen, zum Beispiel ein größeres Verkleidungsfach, ein Liter mehr Stauvolumen unter der Sitzbank und ein geändertes Cockpit-Design.
Voraussichtlich im Juni kommt der neue Modelljahrgang zu den Händlern. Für den Honda PCX stehen die Farben Weiß, Schwarz, Rot und Grau Metallic zur Auswahl. Preise nannte Honda noch nicht.
Technische Daten Honda PCX 125
Technische Daten | Technische Daten | Technische Daten | |||
---|---|---|---|---|---|
Einheit | Kawasaki Z 250 A | Honda CB 250 N | Suzuki GSX 250 E | ||
1. Fakten | |||||
Produktion | Jahr | 1978-1982 | 1978–1984 | 1980-1983 | |
Nummerierung | |||||
Farben | A1, A2: Metallic Stardust Silver, Candy Emerald Green, A3: Luminous Ruby Red, Candy Royal Blue | blau, rot, silber, schwarz | stahlblau, silbern und rot | ||
Neupreis | DM | 4.480 DM | 4.675 DM | 3299 | |
2. Motordaten | |||||
Motortyp | 2-Zylinder,4-Takt, fahrtwindgekühlt | 2-Zylinder, 4-Takt | 2-Zylinder, 4-Takt | ||
Ventilsteuerung | DOHC, 2 Ventile/Zyl. | DOHC, 3 Ventile/Zyl. | DOHC, 4 Ventile/Zyl. | ||
Nockenwelle | 1 obenliegend | 2 obenliegend | |||
Hubraum | ccm | 249 ccm | 249,8 ccm | 249 ccm | |
Bohrung | mm | 55 mm | 62 | 62,0 mm | |
Hub | mm | 52,4 mm | 41.1 | 44,2 mm | |
Verdichtungsverhältnis | 9,5:1 | 9,4:1 | 10,5 : 1 | ||
Vergaser | 2 KEIHIN-Gleichdruck-Vergaser mit je 32 mm Durchlass | 2 Keihin Gleichdruckvergaser (VB3OA) mit 28 mm Durchlass | zwei Mikuni-Vergaser, BS 30 SS mit je 30 mm Durchlass | ||
3. Leistungsdaten | |||||
Leistung | PS | 27 PS | 27 PS | 27 PS | |
bei Drehzahl | min -1 | 10.000 U/min | 7.500/min | 10.000 U/min | |
Drehmoment | Nm | 20,4 Nm | 27.5 | 20 Nm | |
bei Drehzahl | min -1 | 8.500/min | 6.500/min | 8.000 U/min | |
Leistungsgewicht | Kg/PS | 5,7 Kg/PS | 6,8 Kg/PS | 6,48 Kg/PS | |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 140 km/h | 125 km/h | 148 km/h | |
4. Abmessungen | |||||
Länge | mm | 2.015 mm | 2.015 mm | 2.080 mm | |
Radstand | mm | 1.340 mm | 1395 mm | 1.385 mm | |
Reifen vorn | 3.00-18 H | 3,60–19 | 3.00-18 H | ||
Reifen hinten | 3.50-18 H | 4,10–18 | 3.75-18 H | ||
Leergewicht | Kg | 153 kg | 184 kg | 175 kg | |
5. Bremse | |||||
Bremse vorn | 1 Scheibe 226 mm | 1 Scheibe 280 mm | 1 Scheiben 275 mm | ||
Bremse hinten | 1 Scheibe 218 mm | Simplex 150 mm | Simplex 160 / 200 mm | ||
6. Antrieb | |||||
Getriebe | 6-Gang | 6-Gang | 6 Gang | ||
Antrieb | Kette | Kette | 0-Ring-Kette | ||
Starter | E-Starter | Kickstarter/E-Starter | E-Starter |
Hinterlasse einen Kommentar