Wie heute bekannt wurde, hat die Honda Racing Corporation (HRC) ihren Vertrag mit dem 25-jährigen Rennfahrer Marc Márquez ab 2019 um zwei Jahre weitere verlängert. Der erfolgreiche Spanier tritt derzeit in der FIM MotoGP Weltmeisterschaft für das HRC-Werksteam „Repsol Honda Team“ an.
Nach dem Sieg in der 125er-Meisterschaft im Jahr 2010 wechselte Márquez 2011 in den Moto2-Rennsport und holte sich 2012 dort den Titel. Im darauffolgenden Jahr, sein Debütjahr in der Königsklasse, wurde er nach dem Titelgewinn für das Repsol Honda Team der bis dahin jüngste Weltmeister. Und im Jahr 2017 wurde er der jüngste Fahrer in der Geschichte, der vier Titel in der Königsklasse für sich verzeichnen kann.
Marc Márquez ‚ motorsportliche Erfolge
Technische Daten | Technische Daten | |||
---|---|---|---|---|
Einheit | Honda VFR 750 F (RC24/I) | Honda VFR 750 F (RC24/II) | ||
1. Fakten | ||||
Produktion | Jahr | 1985-1987 | 1988-1989 | |
Nummerierung | ||||
Farben | Pearl-White Metallic,Granite Blue Metallic,Italian Red Metallic. | Pearl-White Metallic,Granite Blue Metallic,Italian Red Metallic. | ||
Neupreis | DM | 12.750 DM | 14.770 DM | |
2. Motordaten | ||||
Motortyp | V4-Zylinder, 4-Takt | V4-Zylinder, 4-Takt | ||
Ventilsteuerung | DOHC, 4 Ventile/Zyl. | DOHC, 4 Ventile/Zyl. | ||
Nockenwelle | 2 obenliegend | 3 obenliegend | ||
Hubraum | ccm | 748 ccm | 749 ccm | |
Bohrung | mm | 70 mm | 71 mm | |
Hub | mm | 48,6 mm | 48,6 mm | |
Verdichtungsverhältnis | 10,5:1 | 11:1 | ||
Vergaser | Keihin Gleichdruckvergaser VDBOB mit 31,6 mm Durchlass | Keihin Gleichdruckvergaser VDJOA mit 34 mm Durchlass | ||
3. Leistungsdaten | ||||
Leistung | PS | 100 PS | 100 PS | |
bei Drehzahl | min -1 | 10.500 U/min | 10.500 U/min | |
Drehmoment | Nm | 70,5 Nm | 74 Nm | |
bei Drehzahl | min -1 | 8.500 U/min | 9.000 U/min | |
Leistungsgewicht | Kg/PS | 2,22 Kg/PS | 2,26 Kg/PS | |
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 235 km/h | 235 km/h | |
4. Abmessungen | ||||
Länge | mm | 2.175 mm | 2.175 mm | |
Radstand | mm | 1.480 mm | 1.480 mm | |
Reifen vorn | 110/90-16 H | 110/80-17 H | ||
Reifen hinten | 130/80-18 H | 140/80-17 H | ||
Leergewicht | Kg | 222 Kg | 226 Kg | |
5. Bremse | ||||
Bremse vorn | 2 Scheiben 276 mm | 2 Scheiben 296 mm | ||
Bremse hinten | 1 Scheibe 256 mm | 1 Scheibe 256 mm | ||
6. Antrieb | ||||
Getriebe | 6-Gang | 6-Gang | ||
Antrieb | Kette | Kette | ||
Starter | Elektro | Elektro |
Hinterlasse einen Kommentar