Ein starker Tag für Sam Sunderland, den Dakar-Sieger von 2017, der auf der Strecke von Pisco nach San Juan de Marcona über seine Rivalen triumphieren konnte. Der Red Bull KTM Factory-Fahrer gewann die 269 Kilometer lange 3. Etappe der Dakar 2018 souverän. Sein Teamkollege Toby Price belegte den dritten Platz. Mit diesem Ergebnis geht Sunderland in der Gesamtführung an die Spitze, mit über 4 Minuten Abstand auf seinen direkten Verfolger, Kevin Benavides, der für das Monster Energy Honda Team fährt.

Pilot Mare mit der Startnummer 63

Pilot Mare mit der Startnummer 63 (Foto: Florent Gooden / DPPI)

Nicht so gut lief es für den Yamalub-Piloten Adrien van Beveren, der es mit 13 Minuten Abstand zum Führenden nur auf Platz 17 schaffte. KTM-Fahrer Matthias Walkner, Drittplatzierter vom Vortag, kam auf der 3. Etappe nur auf Rang 11 und baut den Abstand zu Sunderland auf über 9 Minuten aus. Richtig Pech hatte Honda Fahrer Joan Barreda, der einen Wegpunkt verpasste und 15 Kilometer zurückfahren musste, bis er wieder die richtige Strecke gefunden hatte. In der Folge verlor er 28 Minuten auf den Etappen-Sieger Sunderland.

Startnummer 1 und Platz 1: Sunderland

Startnummer 1 und Platz 1: Sunderland (Foto: Foto Florent Gooden / DPPI

Gut lief es hingegen für Pablo Quintanilla von Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing, der die 3. Etappe der diesjährigen Rallye Dakar auf dem 5. Platz beendete und in der vorläufigen Gesamtwertung auf den 3. Rang nach oben klettert. Sein Teamkollege Andrew Short kam auf Platz 27 ins Tagesziel.

Zweitplatzierter auf der 3. Etappe der Dakar 2018: Honda-Pilot Benavides

Zweitplatzierter: Honda-Pilot Benavides (Foto: Florent Gooden / DPPI)

Die vierte Etappe in San Juan de Marcona ist wieder von riesigen Dünen und einem 330 km langen Zeit-Special gekennzeichnet.

Ergebnisse der 3. Etappe

PlatzierungStartnummerFahrerNationalitätTeamMotorradZeitRückstandPENALITY
11 SAM SUNDERLANDGroßbritannienRED BULL KTM FACTORY TEAMKTM 450 Rally 03H 20' 43''
247 KEVIN BENAVIDESArgentinienMONSTER ENERGY HONDA TEAMHonda CRF450 Rally03H 23' 46''+ 00H 03' 03''
38 TOBY PRICEAustralienRED BULL KTM FACTORY TEAMKTM 450 Rally 03H 24' 11''+ 00H 03' 28''
420 RICKY BRABECUSAMONSTER ENERGY HONDA TEAMHonda CRF450 Rally03H 24' 38''+ 00H 03' 55''
510 PABLO QUINTANILLAChileROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACINGHusqvarna FR 450 Rally 03H 25' 03''+ 00H 04' 20''
63 GERARD FARRES GUELLSpanienHIMOINSA RACING TEAMKTM 450 Rally 03H 25' 51''+ 00H 05' 08''
79 STEFAN SVITKOSlowakeiSLOVNAFT RALLY TEAMKTM 450 Rally Replika03H 26' 46''+ 00H 06' 03''
819 ANTOINE MEOFrankreichRED BULL KTM FACTORY TEAMKTM 450 Rally 03H 27' 06''+ 00H 06' 23''
968 JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMOChileHEINRICH RACINGKTM 450 Rally 03H 27' 49''+ 00H 07' 06''
1055 WALTER NOSIGLIA JAGERBolivienHT RALLY RAID HUSQVARNA RACINGHusqvarna FR 450 Rally 03H 29' 10''+ 00H 08' 27''
112 MATTHIAS WALKNERÖsterreichRED BULL KTM FACTORY TEAMKTM 450 Rally 03H 29' 47''+ 00H 09' 04''
1261 ORIOL MENASpanienHERO MOTOSPORTS TEAM RALLYHero RR 450 Rally03H 30' 08''+ 00H 09' 25''
137 FRANCO CAIMIArgentinienYAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAMYamaha WR450F Rally 03H 31' 39''+ 00H 10' 56''
1423 XAVIER DE SOULTRAITFrankreichYAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAMYamaha WR450F Rally 03H 32' 35''+ 00H 11' 52''
1515 LAIA SANZSpanienKTM FACTORY RACING TEAMKTM 450 Rally 03H 32' 43''+ 00H 12' 00''
1612 JUAN PEDRERO GARCIASpanienSHERCO TVS RALLY FACTORYRTR 450 Racing03H 33' 51''+ 00H 13' 08''
174 ADRIEN VAN BEVERENFrankreichYAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAMYamaha WR450F Rally 03H 33' 54''+ 00H 13' 11''
1844 RODNEY FAGGOTTERAustralienYAMALUBE YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAMYamaha WR450F Rally 03H 35' 07''+ 00H 14' 24''
1977 LUCIANO BENAVIDESArgentinienKTM FACTORY RACING TEAMKTM 450 Rally 03H 35' 48''+ 00H 15' 05''
2018 ALESSANDRO BOTTURIItalienBOTTURI ALESSANDROYamaha WR450F Rally 03H 37' 21''+ 00H 16' 38''

Vorläufige Gesamtwertung der Rallye Dakar 2018

  1. Sam Sunderland (GBR), KTM, 6:44:23
    2. Kevin Benavides (ARG), Honda, 6:49:01 +4:38
    3. Pablo Quintanilla (CHI), Husqvarna, 6:49:23 +5:00
    4. Toby Price (AUT), KTM, 6:51:51 +7:28
    5. Ricky Brabec (USA), Honda, 6:52:23 +8:00
    6. Matthias Walkner (AUT), KTM, 6:53:13 +8:50